保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2018年5月

有名ツイッターアカウントのフォロワー数動向を記録しています。

目的は、日本の世論の状態を知ること(保守系、リベラル系どちらに人気や勢いがあるのか)、フォロワー数の急減などによりフォロワーを買っているアカウントがあるのかどうか調べることです。

前回記事:保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2018年4月

矢印の左側が2018年4月5日時点のフォロワー数、右側が2018年5月2日時点のフォロワー数です。目視確認なので間違いがあるかもしれません。リベラル・保守の区分けは筆者の独断によるものです。()の中の数字は前者が増加数、後者が増加率です。

リベラル系有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増減数 増減率
津田大介 @tsuda 1,595,169 1,615,946 +20,777 +1.3%
茂木健一郎 @kenichiromogi 1,456,607 1,457,760 +1,153 +0.07%
鳩山由紀夫 @hatoyamayukio 853,294 854,714 +1,420 +0.16%
水道橋博士 @s_hakase 526,226 524,329 -1,897 -0.36%
蓮舫 @renho_sha 483,461 484,485 +1,024 +0.21%
江川紹子 @amneris84 273,449 274,302 -853 -0.31%
山本太郎 @yamamototaro0 251,878 252,360 +482 +0.19%
岩上安身 @iwakamiyasumi 182,977 182,469 -508 -0.27%
福島みずほ @mizuhofukushima 176,037 176,840 +803 +0.45%
内田樹 @levinassien 172,153 173,070 +917 +0.52%
松尾貴史 @Kitsch_Matsuo 165,148 165,746 +598 +0.36%
小島慶子 @account_kkojima 154,643 155,643 +1,000 +0.64%
孫崎享 @magosaki_ukeru 143,160 143,074 -86 -0.06%
きっこ @kikko_no_blog 138,498 138,658 +160 +0.11%
有田芳生 @aritayoshifu 108,357 108,608 +251 +0.23%
田中龍作 @tanakaryusaku 83,837 83,886 +49 +0.05%
志位和夫 @shiikazuo 84,159 87,440 +3,281 +3.8%
小池晃 @koike_akira 74,807 77,075 +2,268 +3.0%
望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI 68,519 71,447 +2,928 +4.27%
駒崎弘樹 @Hiroki_Komazaki 61,042 61,111 +69 +0.11%
吉田照美 @tim1134 61,067 60,814 -253 -0.41%
山口二郎 @260yamaguchi 53,730 55,622 +1,892 +3.5%
litera @litera_web 52,240 53,818 +1,578 +3.0%
香山リカ @rkayama 51,521 53,110 +1,589 +2.9%
島田雅彦 @SdaMhiko 43,712 43,723 +11 +0.02%
TrinityNYC @TrinityNYC 42,960 43,158 +198 +0.45%
安田浩一 @yasudakoichi 23,492 23,641 +149 +0.63%
李信恵 @rinda0818 13,399 13,674 +275 +2.0%
西岡研介 @biriksk 17,146 17,093 -53 -0.31%
堤未果 @TsutsumiMika 483,786 482,849 -937 -0.19%
高橋源一郎 @takagengen 138,598 138,413 -185 -0.13%
古市憲寿 @poe1985 211,003 今回から

保守系有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増減数 増減率
石平太郎 @liyonyon 367,062 370,376 +3,314 +0.9%
高須克弥 @katsuyatakasu 337,724 344,166 +6,442 +1.8%
百田尚樹 @hyakutanaoki 312,725 315,932 +3,207 +1.0%
竹田恒泰 @takenoma 236,853 245,134 +8,281 +3.4%
佐藤正久 @SatoMasahisa 216,088 220,422 +4,334 +2.0%
西村幸祐 @kohyu1952 189,071 188,796 -275 -0.14%
有本香 @arimoto_kaori 145,250 153,308 +8,058 +5.5%
ケント・ギルバート @KentGilbert01 134,842 142,556 +7,714 +5.7%
上念司 @smith796000 129,404 135,597 +6,193 +4.5%
KAZUYA @kazuyahkd 128,652 132,138 +3,486 +2.7%
足立康史 @adachiyasushi 104,316 110,041 +5,725 +5.4%
渡邉哲也 @daitojimari 100,504 102,178 +1,674 +1.6%
杉田水脈 @miosugita 95,865 103,040 +7,175 +6.9%
櫻井よしこ @YoshikoSakurai 90,883 95,376 +4,493 +4.7%
三橋貴明 @TK_Mitsuhashi 77,692 77,448 -244 -0.31%
我那覇真子 @ganaha_masako 78,661 83,631 +4,970 +5.9%
DAPPI @take_off_dress 79,303 85,977 +6,674 +7.7%
一色正春 @nipponichi8 50,589 52,328 +1,739 +3.4%
村西とおる @Muranishi_Toru 51,345 52,109 +764 +1.4%
山田宏 @yamazogaikuzo 46,632 51,054 +4,422 +9.4%
桂春蝶 @shunchoukatsura 34,928 36,127 +1,199 +3.4%
CatNA @CatNewsAgency 33,202 35,317 +2,115 +6.3%
小川榮太郎 @ogawaeitaro 31,784 34,204 +2,420 +7.6%
鈴木信行 @ishinsya 14,612 14,937 +325 +2.2%
小坪慎也 @kotsubo48 30,868 31,593 +725 +2.3%
坂東忠信 @japangard 30,345 35,412 +4,544 +14.9%
奥山真司 @masatheman 13,772 13,939 +167 +1.2%
岩田温 @iwata910 10,143 10,908 +765 +7.5%
Hanada編集部 @HANADA_asuka 10,381 11,626 +1,245 +11.9%
アノニマス ポスト @anonymous201504 80,512 87,292 +6,780 +7.7%
鈴木傾城 @keiseisuzuki 4,445 4,583 +138 +3.1%
和田政宗 @wadamasamune 119,869 127,674 +7,805 +6.5%

どちらともいいがたい有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増減数 増減率
橋下徹 @hashimoto_lo 2,089,945 2,098,128 +8,183 +0.39%
猪瀬直樹 @inosenaoki 1,199,658 1,216,958 +17,300 +1.4%
河野太郎 @konotarogomame 432,434 436,786 +4,352 +0.99%
池田信夫 @ikedanob 288,135 287,895 -240 -0.08%
山本一郎 @kirik 124,055 125,182 +1,127 +0.90%
三浦瑠麗 @lullymiura 135,670 今回から

今月の雑感

リベラル系有名人では共産党の二人が順調にフォロワーを増加させた。それ以外では望月衣塑子氏が順調にフォロワーを増やしている。

科研費問題が着目されたが、これと関連するアカウントはどれもフォロワーは伸ばしている。山口二郎氏、杉田水脈氏、CatNA氏。

法政大・山口二郎教授への巨額の科研費…実験装置や材料不要の文系の研究に9年間で約6億!その内訳とは…

保守系有名人は今月も順調にフォロワーを増やした方が多かった。小川榮太郎氏は朝日新聞に訴えられて知名度がかなり上がったのではないだろうか?

高須克弥氏や石平氏のフォロワー数を見る限り、日本人のtwitterユーザーのうち、保守系の政治志向を持っている人間は30万人程度ではないか。

左翼の定義

月刊正論2018年6月号の「大学 政治偏向ランキング」(著者:掛谷英紀)という記事に掛谷氏が考える左翼の定義が書いてあった。左翼って具体的にどういう人?という疑問を持つ方のために引用しておく。

表向きは「リベラル」を標榜するが、実際には自分および自ら共感を寄せる集団の自由にのみ関心があり、それ以外の人間の自由には関心がない。自由や人権を弾圧する国家に共感を持つことも多い。

ある種の万能感を有し、自分は常に正しいと考える傾向が強い。そのため、「ダイバーシティ」を標榜しながら、自らの意見と異なる言論をしばしば封殺する。

反権力や弱者救済を掲げる一方、自ら権力を得たいという欲求が強く、立身出世に執着する。奉仕の精神が乏しく、社会貢献には関心が薄い。

現実に起きていることよりも自らの頭の中にある理想を優先させる。自分の思想が現実と合わない場合、自らの考えを修正するのではなく現実を非難する。