保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2018年10月

有名ツイッターアカウントのフォロワー数動向を記録しています。

目的は、日本の世論の状態を知ること(保守系、リベラル系どちらに人気や勢いがあるのか)、フォロワー数の急減などによりフォロワーを買っているアカウントがあるのかどうか調べることです。

前回記事:保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2018年9月

「前回」が2018年9月1日時点のフォロワー数、「今回」が2018年10月1日時点のフォロワー数です。目視確認なので間違いがあるかもしれません。リベラル・保守の区分けは筆者の独断によるものです。

リベラル系有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
津田大介 @tsuda 1,578,613 1,575,687 -2,926 -0.18%
茂木健一郎 @kenichiromogi 1,435,745 1,436,012 +267 +0.01%
鳩山由紀夫 @hatoyamayukio 834,013 833,714 -299 -0.03%
水道橋博士 @s_hakase 510,536 509,860 -676 -0.13%
蓮舫 @renho_sha 478,577 477,637 -940 -0.19%
堤未果 @TsutsumiMika 315,657 314,469 -1,188 -0.37%
江川紹子 @amneris84 272,060 271,741 -319 -0.11%
町山智浩 @TomoMachi 263,132 262,645 -487 -0.18%
山本太郎 @yamamototaro0 256,561 257,393 +832 +0.32%
岩上安身 @iwakamiyasumi 179,304 179,426 +122 +0.06%
福島みずほ @mizuhofukushima 177,670 178,745 +1,075 +0.60%
内田樹 @levinassien 173,945 174,681 +736 +0.42%
松尾 貴史 @Kitsch_Matsuo 166,313 167,006 +693 +0.41%
古市憲寿 @poe1985 157,479 160,999 +3,520 +2.2%
小島慶子 @account_kkojima 153,422 153,404 -18 -0.01%
孫崎享 @magosaki_ukeru 141,247 141,142 -105 -0.07%
きっこ @kikko_no_blog 137,473 138,049 +576 +0.41%
高橋源一郎 @takagengen 138,279 139,751 +1,472 +1.0%
有田芳生 @aritayoshifu 108,868 109,159 +291 +0.26%
志位和夫 @shiikazuo 90,833 91,140 +307 +0.33%
田中龍作 @tanakaryusaku 83,506 83,706 +200 +0.23%
小池晃 @koike_akira 81,429 82,602 +1,173 +1.4%
望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI 78,921 81,383 +2,462 +3.1%
駒崎弘樹 @Hiroki_Komazaki 61,671 61,787 +116 +0.18%
吉田照美 @tim1134 61,397 61,375 -22 -0.03%
山口二郎 @260yamaguchi 58,984 59,406 +422 +0.71%
litera @litera_web 58,457 59,551 +1,094 +1.8%
香山リカ @rkayama 54,761 55,276 +515 +0.94%
島田雅彦 @SdaMhiko 43,168 43,227 +59 +0.13%
TrinityNYC @TrinityNYC 43,532 43,915 +383 +0.87%
安田浩一 @yasudakoichi 23,740 23,771 +31 +0.13%
西岡研介 @biriksk 17,095 17,150 +55 +0.32%
李信恵 @rinda0818 13,818 13,874 +56 +0.40%
枝野幸男 @edanoyukio0531 117,040 新規
桐島ローランド @rowlandxxx 16,343 新規
小田嶋隆 @tako_ashi 205,186 新規
麻木久仁子 @kunikoasagi 86,575 新規

守系有名人フォロワー推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
高須克弥 @katsuyatakasu 366,782 379,631 +12,849 +3.5%
石平太郎 @liyonyon 373,763 376,549 +2,786 +0.74%
百田尚樹 @hyakutanaoki 317,258 319,611 +2,353 +0.74%
竹田恒泰 @takenoma 262,071 264,671 +2,600 +0.99%
佐藤正久 @SatoMasahisa 225,997 227,976 +1,979 +0.87%
西村幸祐 @kohyu1952 185,421 185,126 -295 -0.15%
有本香 @arimoto_kaori 169,052 174,414 +5,362 +3.1%
K・ギルバート @KentGilbert01 158,770 163,751 +4,981 +3.1%
上念司 @smith796000 148,115 153,925 +5,810 +3.9%
和田政宗 @wadamasamune 140,304 143,171 +2,867 +2.0%
杉田水脈 @miosugita 120,324 123,337 +3,013 +2.5%
足立康史 @adachiyasushi 115,585 117,490 +1,905 +1.6%
櫻井よしこ @YoshikoSakurai 108,649 113,115 +4,466 +4.1%
渡邉哲也 @daitojimari 103,597 104,555 +958 +0.92%
アノニマス ポスト @anonymous201504 97,136 99,272 +2,136 +2.1%
DAPPI @take_off_dress 95,821 98,158 +2,337 +2.4%
我那覇真子 @ganaha_masako 91,212 93,783 +2,571 +2.8%
三橋貴明 @TK_Mitsuhashi 75,939 76,021 +82 +0.10%
一色正春 @nipponichi8 56,045 57,009 +964 +1.7%
山田宏 @yamazogaikuzo 56,255 57,322 +1,067 +1.8%
村西とおる @Muranishi_Toru 54,809 55,662 +853 +1.5%
坂東忠信 @japangard 41,231 43,179 +1,948 +4.7%
CatNA @CatNewsAgency 40,722 42,016 +1,294 +3.1%
小川榮太郎 @ogawaeitaro 40,431 42,778 +2,347 +5.8%
桂春蝶 @shunchoukatsura 37,183 37,413 +230 +0.61%
小坪慎也 @kotsubo48 32,327 32,503 +176 +0.54%
長尾たかし @takashinagao 33,383 33,742 +359 +1.0%
KAZUYA @kazuyahkd2 27,014 35,458 +8,444 +31.2%
藤原かずえ @kazue_fgeewara 23,794 25,019 +1,225 +5.1%
月刊Hanada @HANADA_asuka 15,899 17,166 +1,267 +7.9%
鈴木信行 @ishinsya 15,572 15,554 -18 -0.11%
奥山真司 @masatheman 14,691 15,001 +310 +2.1%
岩田温 @iwata910 13,310 13,528 +218 +1.6%
鈴木傾城 @keiseisuzuki 5,620 5,751 +131 +2.3%

どちらともいいがたい有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
橋下徹 @hashimoto_lo 2,076,720 2,068,691 -8,029 -0.38%
猪瀬直樹 @inosenaoki 1,183,869 1,181,029 -2,840 -0.23%
河野太郎 @konotarogomame 451,861 459,254 +7,393 +1.6%
池田信夫 @ikedanob 282,025 282,033 +8 +0.01%
三浦瑠麗 @lullymiura 142,024 143,135 +1,111 +0.78%
立花孝志 @tachibanat 43,184 44,019 +835 +1.9%

今月の雑感

リベラル界隈では望月衣塑子氏のフォロワーが順調に増加した。来年の最議員選挙でこの望月氏と小島慶子氏は立憲民主党から出馬するという噂がある。

保守界隈では、癌の治療中でもあるという高須克弥氏がフォロワーを増加させた。

沖縄で知事選挙が行われたが、結果は玉城デニー氏の勝利だった。年代別の投票先によれば、若い層ほど自公が擁立した佐喜真候補へ投票する割合が多かったが、及ばなかった。

結局、いくらツイッターで保守サイドが優勢でも、ネットを見ない層にはそれは無関係で、テレビの影響力が大きくなってしまう。テレビ信者をある程度引き離していかないと、今後も似たような選挙結果になってしまうと思われる。市町村議員選挙や、参議院の全国比例のような複数の人が当選する選挙ではネットの影響力が結果を左右するだろうが、地域から一人を選ぶような選挙ではテレビが勝ってしまう。