2018年1月10日からtwitterの政治系アカウントのフォロワー数をカウントし始めた。2018年年末までのフォロワー数の変化(増減数、増減率)をまとめて見たので、以下、ご覧頂きたい。
※本当は12月31日にカウントすべきなのだが、用事があるため、12月29日時点の数字を使用している。
※便宜的に、2018年1月10日からカウントし始めたアカウントは、2018年1月1日からカウントし始めたとみなして、経過期間を計算している。
リベラル系有名人フォロワー数推移
名前 | アカウント | 初回 | 年末(12/29) | 初回月日 | 経過期間 | 増加数 | 増加率 |
津田大介 | @tsuda | 1,480,378 | 1,568,236 | 1/10 | 12ヶ月 | +87,858 | +5.9% |
茂木健一郎 | @kenichiromogi | 1,447,203 | 1,436,200 | 1/10 | 12ヶ月 | -11,003 | -0.76% |
鳩山由紀夫 | @hatoyamayukio | 833,334 | 828,669 | 1/10 | 12ヶ月 | -4,665 | -0.55% |
水道橋博士 | @s_hakase | 529,419 | 508,217 | 1/10 | 12ヶ月 | -21,202 | -4.0% |
蓮舫 | @renho_sha | 466,114 | 475,905 | 1/10 | 12ヶ月 | +9,791 | +2.1% |
堤未果 | @TsutsumiMika | 483,786 | 311,024 | 4/5 | 9ヶ月 | -172,762 | -35.7% |
江川紹子 | @amneris84 | 273,628 | 270,874 | 1/10 | 12ヶ月 | -2,754 | -1.0% |
町山智浩 | @TomoMachi | 264,478 | 263,964 | 6/1 | 7ヶ月 | -514 | -0.1% |
山本太郎 | @yamamototaro0 | 248,566 | 261,681 | 1/10 | 12ヶ月 | +13,115 | +5.2% |
小田嶋隆 | @tako_ashi | 205,186 | 204,309 | 10/1 | 3ヶ月 | -877 | -0.42% |
福島みずほ | @mizuhofukushima | 173,780 | 183,301 | 1/10 | 12ヶ月 | +9,521 | +5.4% |
古市憲寿 | @poe1985 | 211,003 | 180,169 | 5/2 | 8ヶ月 | -30,834 | -14.6% |
岩上安身 | @iwakamiyasumi | 182,808 | 179,798 | 1/10 | 12ヶ月 | -3,010 | -1.6% |
内田樹 | @levinassien | 170,491 | 176,113 | 1/10 | 12ヶ月 | +5,622 | +3.2% |
松尾 貴史 | @Kitsch_Matsuo | 163,276 | 168,810 | 1/10 | 12ヶ月 | +5,534 | +3.3% |
小島慶子 | @account_kkojima | 158,396 | 154,393 | 1/10 | 12ヶ月 | -4,003 | -2.5% |
高橋源一郎 | @takagengen | 138,598 | 141,012 | 4/5 | 9ヶ月 | +2,414 | +1.7% |
孫崎享 | @magosaki_ukeru | 143,101 | 140,951 | 3/6 | 10ヶ月 | -2,150 | -1.5% |
きっこ | @kikko_no_blog | 136,993 | 139,044 | 3/6 | 10ヶ月 | +2,051 | +1.4% |
枝野幸男 | @edanoyukio0531 | 117,040 | 119,437 | 10/1 | 3ヶ月 | +2,397 | +2.0% |
有田芳生 | @aritayoshifu | 107,739 | 111,005 | 1/10 | 12ヶ月 | +3,266 | +3.0% |
志位和夫 | @shiikazuo | 73,030 | 92,174 | 1/10 | 12ヶ月 | +19,144 | +26.2% |
麻木久仁子 | @kunikoasagi | 86,575 | 86,398 | 10/1 | 3ヶ月 | -2,877 | -3.3% |
小池晃 | @koike_akira | 70,584 | 85,345 | 1/10 | 12ヶ月 | +14,761 | +20.9% |
田中龍作 | @tanakaryusaku | 83,121 | 84,440 | 3/6 | 10ヶ月 | +1,319 | +1.5% |
望月衣塑子 | @ISOKO_MOCHIZUKI | 61,226 | 87,058 | 1/10 | 12ヶ月 | +25,832 | +42.1% |
駒崎弘樹 | @Hiroki_Komazaki | 60,101 | 62,205 | 1/10 | 12ヶ月 | +2,104 | +3.5% |
litera | @litera_web | 50,258 | 62,198 | 3/6 | 10ヶ月 | +11,940 | +23.7% |
吉田照美 | @tim1134 | 61,436 | 61,428 | 1/10 | 12ヶ月 | -8 | -0.01% |
山口二郎 | @260yamaguchi | 49,397 | 59,999 | 1/10 | 12ヶ月 | +10,493 | +21.2% |
香山リカ | @rkayama | 49,506 | 56,347 | 1/10 | 12ヶ月 | +6,841 | +13.8% |
TrinityNYC | @TrinityNYC | 41,529 | 44,677 | 1/10 | 12ヶ月 | +3,148 | +7.5% |
島田雅彦 | @SdaMhiko | 43,229 | 43,003 | 1/10 | 12ヶ月 | -226 | -0.52% |
安田浩一 | @yasudakoichi | 23,226 | 23,936 | 1/10 | 12ヶ月 | +710 | +3.0% |
西岡研介 | @biriksk | 17,168 | 17,159 | 3/9 | 10ヶ月 | -9 | -0.05% |
桐島ローランド | @rowlandxxx | 16,343 | 16,232 | 10/1 | 3ヶ月 | -111 | -0.67% |
李信恵 | @rinda0818 | 13,090 | 13,918 | 1/10 | 12ヶ月 | +828 | +6.3% |
保守系有名人フォロワー推移
名前 | アカウント | 初回 | 年末 | 初回月日 | 経過期間 | 増加数 | 増加率 |
高須克弥 | @katsuyatakasu | 318,909 | 423,824 | 1/10 | 12ヶ月 | +104,915 | +32.8% |
石平太郎 | @liyonyon | 355,791 | 382,881 | 1/10 | 12ヶ月 | +27,090 | +7.6% |
百田尚樹 | @hyakutanaoki | 312,429 | 326,086 | 1/10 | 12ヶ月 | +13,657 | +4.3% |
竹田恒泰 | @takenoma | 209,970 | 276,148 | 1/10 | 12ヶ月 | +66,178 | +31.5% |
佐藤正久 | @SatoMasahisa | 200,530 | 233,620 | 1/10 | 12ヶ月 | +33,090 | +16.5% |
西村幸祐 | @kohyu1952 | 190,309 | 183,994 | 1/10 | 12ヶ月 | -6,315 | -3.3% |
有本香 | @arimoto_kaori | 127,494 | 185,687 | 1/10 | 12ヶ月 | +58,193 | +45.6% |
K・ギルバート | @KentGilbert01 | 116,201 | 176,100 | 1/10 | 12ヶ月 | +59,899 | +51.5% |
上念司 | @smith796000 | 113,325 | 165,207 | 1/10 | 12ヶ月 | +51,882 | +45.7% |
和田政宗 | @wadamasamune | 119,869 | 148,044 | 4/5 | 9ヶ月 | +28,175 | +23.5% |
杉田水脈 | @miosugita | 86,247 | 126,951 | 3/6 | 10ヶ月 | +40,704 | +47.1% |
足立康史 | @adachiyasushi | 96,434 | 123,371 | 3/6 | 10ヶ月 | +27,045 | +28.0% |
櫻井よしこ | @YoshikoSakurai | 80,768 | 124,479 | 1/10 | 12ヶ月 | +43,711 | +54.1% |
渡邉哲也 | @daitojimari | 96,451 | 108,713 | 1/10 | 12ヶ月 | +12,262 | +12.7% |
アノニマス ポスト | @anonymous201504 | 80,512 | 106,385 | 4/5 | 9ヶ月 | +25,873 | +32.1% |
DAPPI | @take_off_dress | 54,397 | 103,638 | 1/10 | 12ヶ月 | +49,241 | +90.5% |
我那覇真子 | @ganaha_masako | 62,995 | 97,670 | 1/10 | 12ヶ月 | +34,675 | +55.0% |
三橋貴明 | @TK_Mitsuhashi | 79,598 | 77,026 | 1/10 | 12ヶ月 | -2,572 | -3.2% |
一色正春 | @nipponichi8 | 48,036 | 60,394 | 1/10 | 12ヶ月 | +12,358 | +25.7% |
山田宏 | @yamazogaikuzo | 30,295 | 59,440 | 1/10 | 12ヶ月 | +29,145 | +96.2% |
村西とおる | @Muranishi_Toru | 47,964 | 58,383 | 1/10 | 12ヶ月 | +10,419 | +21.7% |
坂東忠信 | @japangard | 19,715 | 48,644 | 1/10 | 12ヶ月 | +28,929 | +146.7% |
KAZUYA | @kazuyahkd2 | 49,031 | |||||
小川榮太郎 | @ogawaeitaro | 21,407 | 44,599 | 1/10 | 12ヶ月 | +23,192 | +108.3% |
CatNA | @CatNewsAgency | 30,847 | 45,719 | 3/6 | 10ヶ月 | +14,872 | +48.2% |
長尾たかし | @takashinagao | 31,409 | 34,683 | 6/1 | 7ヶ月 | +3,274 | +10.4% |
小坪慎也 | @kotsubo48 | 28,283 | 32,246 | 1/10 | 12ヶ月 | +3,963 | +14.0% |
藤原かずえ | @kazue_fgeewara | 22,004 | 27,267 | 6/1 | 7ヶ月 | +5,263 | +23.9% |
月刊Hanada | @HANADA_asuka | 10,381 | 19,475 | 4/5 | 9ヶ月 | +9,094 | +87.6% |
鈴木信行 | @ishinsya | 12,835 | 15,489 | 1/10 | 12ヶ月 | +2,654 | +20.6% |
奥山真司 | @masatheman | 13,699 | 16,533 | 3/6 | 10ヶ月 | +2,834 | +20.6% |
岩田温 | @iwata910 | 9,559 | 13,739 | 3/6 | 10ヶ月 | +4,180 | +43.7% |
和田憲治 | @media_otb | 9,832 | 10,429 | 12/1 | 1ヶ月 | +597 | +6.0% |
鈴木傾城 | @keiseisuzuki | 4,445 | 6,444 | 4/5 | 9ヶ月 | +1,999 | +44.9% |
どちらともいいがたい有名人フォロワー数推移
名前 | アカウント | 初回 | 年末 | 初回月日 | 経過期間 | 増加数 | 増加率 |
橋下徹 | @hashimoto_lo | 2,055,970 | 2,072,855 | 1/10 | 12ヶ月 | +16,885 | +0.82% |
猪瀬直樹 | @inosenaoki | 1,113,764 | 1,172,934 | 1/10 | 12ヶ月 | +59,170 | +5.3% |
河野太郎 | @konotarogomame | 385,825 | 468,064 | 1/10 | 12ヶ月 | +82,239 | +21.3% |
池田信夫 | @ikedanob | 289,998 | 281,802 | 1/10 | 12ヶ月 | -8,196 | -2.8% |
三浦瑠麗 | @lullymiura | 135,670 | 150,136 | 5/2 | 8ヶ月 | +14,466 | +10.6% |
立花孝志 | @tachibanat | 43,261 | 45,778 | 7/1 | 6ヶ月 | +2,517 | +5.8% |
新田哲史 | @TetsuNitta | 8,394 | 8,398 | 12/1 | 1ヶ月 | +4 | +0.04% |
増減を見ての感想
月次だが圧倒的に保守系言論人の方がフォロワーを増加させている。特に虎ノ門ニュースでコメンテーターをしている人たちの伸びがよい。虎ノ門ニュースは、ニュース内でtwitterネタを取り上げることも多かったので、相乗効果が働いている。
少なくともツイッター利用者に限っては、世論は保守を好ましく思っている。しかし、それが選挙結果に現れているかというと微妙である。いわゆる世論の右傾化はあったとしても、数ポイントのレベルで、まだまだ地上波テレビでニュースやワイドショーを見ている人たちが選挙結果を左右しているように思う。