今年は統一地方選挙、参議院選挙(ひょっとしたら衆議院選挙も)があるということで、選挙結果があれこれと注目される年だ。自民党はどうなるのか、立憲民主党はどうなるのか、北海道知事選は?などなど興味が尽きないが、「NHKから国民を守る党」が躍進するのかどうかも、NHK嫌いの身としては気になるところである。
この記事では、立候補予定者の名前と立候補予定地域、その地域で有権者数の何%の票を得票すると当選するのか(当選しやすさ)などを一覧にしてみた。
選挙戦終了!各地で順調な結果に(4/22追記)
統一地方選が終了した。「NHKから国民を守る党」は、立花代表の予想通り、順調な結果を出した。フロックだと思っていた一般人には驚きの結果となったと思われる。
台東区込みの戦績は、51戦27勝だった。
NHKから国民を守る党統一地方選挙立候補者リストと当落結果(非公式)
※このリストは私が勝手に作成したものなので、正式な事柄はNHKから国民を守る党に確認してください。
※※4/4の立花孝志氏の動画で、立花氏が99%当選すると思っている議員を挙げていたので、その候補者の名前を赤字にした。
※※順位は全当選者中の順位。
都道府県 | 市町村 | 名前 | 当選しやすさ | 当落 | 順位 | |
1 | 北海道 | 苫小牧市 | ふれさわ高秀 | 1.03 | 当選 | 28/28 |
1 | 群馬県 | 高崎市 | 小島ただふみ | 0.80 | 落選 | |
2 | 群馬県 | 太田市 | 町田としみつ | 0.90 | 落選 | |
1 | 栃木県 | 宇都宮市 | 遠藤信一 | 0.44 | 当選 | 43/45 |
1 | 千葉県 | 船橋市 | 小川ゆうき | 0.42 | 当選 | 19/50 |
2 | 千葉県 | 習志野市 | 宮城そういち | 0.87 | 当選 | 24/30 |
3 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 杉山和春 | 1.08 | 落選 | |
4 | 千葉県 | 市川市 | さじき友樹 | 0.41 | 当選 | 12/42 |
5 | 千葉県 | 流山市 | 大野とみお | 0.92 | 当選 | 24/28 |
1 | 東京都 | 品川区 | くにば雄大 | 0.52 | 当選 | 21/40 |
2 | 東京都 | 板橋区 | こんどうひでと | 0.57 | 当選 | 12/46 |
3 | 東京都 | 世田谷区 | くりはら博之 | 0.45 | 当選 | 47/50 |
4 | 東京都 | 北区 | みつき慎太郎 | 0.71 | 当選 | 32/40 |
5 | 東京都 | 大田区 | うえだともかず | 0.50 | 当選 | 46/50 |
6 | 東京都 | 台東区 | 掛川あきなり | 0.70 | 当選 | 18/32 |
7 | 東京都 | 墨田区 | かんだすなお | 0.86 | 当選 | 23/32 |
8 | 東京都 | 目黒区 | 川端しんじ | 0.60 | 当選 | 18/36 |
9 | 東京都 | 港区 | 大須賀まさる | 0.47 | 落選 | |
10 | 東京都 | 新宿区 | 松田みき | 0.55 | 当選 | 26/38 |
11 | 東京都 | 世田谷区 | くりはら博之 | 0.44 | 当選 | 47/50 |
12 | 東京都 | 豊島区 | くつざわ亮治 | 0.69 | 当選 | 29/36 |
13 | 東京都 | 杉並区 | 佐々木ちなつ | 0.42 | 当選 | 36/48 |
14 | 東京都 | 練馬区 | 松田わたる | 0.88 | 当選 | 16/50 |
15 | 東京都 | 中野区 | 竹村あきひろ | 0.53 | 当選 | 38/42 |
16 | 東京都 | 渋谷区 | 金子快之 | 0.64 | 当選 | 28/34 |
17 | 東京都 | 千代田区 | 牧原慶一郎 | 0.97 | 落選 | |
18 | 東京都 | 中央区 | にへいふみのり | 0.61 | 当選 | 28/30 |
19 | 東京都 | 荒川区 | 夏目亜希 | 0.82 | 当選 | 28/32 |
20 | 東京都 | 文京区 | のぐちけんたろう | 0.88 | 当選 | 29/34 |
21 | 東京都 | 江東区 | にへいふみたか | 0.61 | 当選 | 35/44 |
22 | 東京都 | 江戸川区 | 山口まさき | 0.58 | 落選 | |
23 | 東京都 | 足立区 | 0.61 | |||
24 | 東京都 | 八王子市 | 若林 おさむ | 0.64 | 当選 | 37/40 |
25 | 東京都 | 狛江市 | 岡本ゆきのぶ | 1.35 | 落選 | |
26 | 東京都 | 三鷹市 | 山本たかひら | 1.02 | 落選 | |
27 | 東京都 | 東久留米市 | 大山さとる | 1.37 | 落選 | |
1 | 埼玉県 | 川口市 | しおた和久 | 0.45 | 当選 | 15/42 |
2 | 埼玉県 | 所沢市 | かみや幸太郎 | 0.79 | 落選 | |
3 | 埼玉県 | 川越市 | 福中てるのぶ | 0.63 | 落選 | |
1 | 神奈川県 | 横須賀市 | 石岡 隆治 | 0.55 | 落選 | |
1 | 三重県 | 鈴鹿市 | 中野ゆたか | 0.97 | 落選 | |
1 | 大阪府 | 豊中市 | 前田高志 | 0.55 | 落選 | |
2 | 大阪府 | 吹田市 | 松本紘幸 | 0.72 | 落選 | |
3 | 大阪府 | 高槻市 | 高谷仁 | 0.81 | 落選 | |
4 | 大阪府 | 四条畷市 | ふだたに茂樹 | 1.92 | 落選 | |
1 | 兵庫県 | 姫路市 | 嶋谷昌美 | 0.63 | 落選 | |
2 | 兵庫県 | 西宮市 | 河本圭司 | 0.45 | 当選 | 10/41 |
3 | 兵庫県 | 宝塚市(県議 | 田中邦明 | 落選 | ||
4 | 兵庫県 | 伊丹市(県議 | 原 ひろよし | 落選 | ||
5 | 兵庫県 | 伊丹市 | 田中邦明 | 0.71 | 落選 | |
6 | 兵庫県 | 宝塚市 | 原ひろよし | 0.77 | 落選 | |
1 | 岡山県 | 県議選 | 浜田 聡 | 2.09 | 落選 |
※当選しやすさは、(当選に必要な最低予想得票数÷有権者数×100)で求めた。数字が低い方が当選しやすい。
4/4の動画で、立花氏が統一地方選挙後の選挙戦略を語っていた。それによると、下記の地方選挙に候補者が出馬する予定である。
8月 千葉県柏市、福島県郡山市
9月 長野県長野市、東大阪市
10月 愛知県小牧市
11月 千葉県我孫子市
12月 埼玉県上尾市、埼玉県朝霞市
日本第一党統一地方選挙立候補予定者リスト(非公式)
反対の多かった入管法改正を鑑みると、日本第一党の候補者も健闘が期待できる。同様に候補者をリスト化してみた。
県 | 市町村 | 名前 | 当選しやすさ | 選挙予定日 | 当落 | |
東京都 | 八王子市 | 岡村みきお | 0.64 | 4/21 | 落選 | |
東京都 | 調布市 | 朝倉しんのすけ | 0.76 | 4/21 | 落選 | |
東京都 | 練馬区 | 大村小太郎 | 0.88 | 4/21 | 落選 | |
東京都 | 新宿区 | 堀切ささみ | 0.55 | 4/21 | 落選 | |
東京都 | 国分寺市 | おおきしんいち | 1.11 | 4/21 | 落選 | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 中村かずひろ | 1.46 | 4/7 | 落選 | |
神奈川県 | 相模原市緑区 | 井上こうすけ | 2.78 | 4/7 | 落選 | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 古澤しんご | 1.65 | 4/7 | 落選 | |
京都府 | 京都市左京区 | 西山たけし | 3.01 | 4/7 | 落選 | |
大阪府 | 八尾市 | 村上としかず | 0.49 | 4/21 | 落選 | |
大阪府 | 藤井寺市 | 小林宏助 | 1.64 | 4/21 | 落選 | |
福岡県 | 八幡西区(県議 | 桑鶴和則 | 5.6 | 4/7 | 落選 |
日本国民党からは川東大了氏が候補予定。
都道府県 | 市町村 | 名前 | 当選しやすさ | 選挙予定日 | 当落 | |
大阪府 | 枚方市 | 川東大了 | 0.73 | 4/21 | 落選 |
国民保守党立候補者リスト(非公式)
水島聡氏らによって急遽設立された国民保守党からは下記の候補者が出馬。
都道府県 | 市町村 | 名前 | 当選しやすさ | 選挙予定日 | 当落 | |
北海道 | 札幌市東区(道議) | 小田桐久美子 | 4/7 | 落選 | ||
北海道 | 札幌市中央区(道議) | 沢田英一 | 4/7 | 落選 |