統一地方選挙で20以上の議席を獲得し、躍進した「NHKから国民を守る党」。投票率が横ばいで、同党の候補が新たに当選した場合、他の候補者がその分、割を食うことになるはずだが、それは日本共産党だったのではないだろうか?
関連記事:NHKから国民を守る党統一地方選挙立候補者<選挙結果>
いくつかの「NHKから国民を守る党」の候補者がそれなりに得票を得た選挙区では、日本共産党の候補者の落選が散見された。
もちろん、日本共産党の候補者の落選は、他の要因で起きたのかもしれない。選挙区によっては、候補者を増やしすぎたせいで一人あたりの得票数が減ってしまい、共倒れになったように見えるところもある。単純に全体の投票率が下がったり、有権者数が減って、共産党の得票数が減ったのかもしれない。
また、「NHKから国民を守る党」の候補者が出馬していない選挙区で、日本共産党の候補者の当落がどうなっているか比較していないので、「NHKから国民を守る党」が日本共産党から票を奪っているとは証明できないが、下表からはそういう傾向が読み取れるように思う。
NHKから国民を守る党との関係はともかくとして、共産党の得票数の減少と、落選が目につく選挙だった。
※目視で数えているので間違いがあるかもしれません。
※船橋市は前回(2015年)もN国党からの候補者がいたので、データから外した。
※定数が変わった選挙区はデータから外した。
2015年 | 2015年 | 2015年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | |||
共産党 | 共産党 | 共産党 | 共産党 | 共産党 | 共産党 | 共産党 | N国党 | |
選挙区 | 総得票数 | 候補者数 | 当選者数 | 総得票数 | 候補者数 | 当選者数 | 総得票数差 | 得票数 |
苫小牧市 | 8,911 | 4 | 4 | 8,604 | 5 | 3 | -307 | 1,478 |
宇都宮市 | 9,088 | 2 | 2 | 8,213 | 3 | 3 | -875 | 2,131 |
高崎市 | 9,847 | 3 | 3 | 7,931 | 3 | 2 | -1,916 | 1,850 |
習志野市 | 5,398 | 3 | 3 | 4,325 | 3 | 3 | -1,073 | 1,370 |
市川市 | 13,965 | 5 | 5 | 12,317 | 6 | 5 | -1,648 | 2,954 |
流山市 | 8,194 | 4 | 4 | 7,051 | 4 | 4 | -1,143 | 1,509 |
練馬区 | 27,938 | 6 | 6 | 22,674 | 6 | 5 | -5,264 | 4,862 |
渋谷区 | 10,616 | 6 | 6 | 8,004 | 6 | 4 | -2,612 | 1,428 |
豊島区 | 13,738 | 6 | 6 | 11,755 | 6 | 4 | -1,983 | 1,855 |
新宿区 | 19,908 | 9 | 8 | 17,753 | 9 | 6 | -2,155 | 1,843 |
中央区 | 5,125 | 4 | 4 | 4,128 | 4 | 2 | -997 | 1,100 |
墨田区 | 12,395 | 5 | 5 | 11,745 | 6 | 5 | -650 | 2,161 |
北区 | 27,607 | 9 | 9 | 24,343 | 9 | 9 | -3,264 | 2,360 |
板橋区 | 34,263 | 9 | 9 | 28,667 | 9 | 9 | -5,596 | 4,120 |
世田谷区 | 27,888 | 5 | 5 | 16,391 | 4 | 3 | -11,497 | 3,780 |
文京区 | 14,382 | 7 | 7 | 13,444 | 7 | 6 | -938 | 1,669 |
千代田区 | 2,118 | 3 | 3 | 1,841 | 3 | 3 | -277 | 405 |
荒川区 | 14,931 | 6 | 6 | 13,480 | 6 | 6 | -1,451 | 1,467 |
江東区 | 26,385 | 8 | 7 | 22,076 | 8 | 3 | -4,309 | 2,880 |
中野区 | 16,647 | 7 | 7 | 14,592 | 7 | 6 | -2,055 | 1,606 |
大田区 | 37,031 | 9 | 9 | 30,373 | 9 | 8 | -6,658 | 3,036 |
杉並区 | 24,514 | 6 | 6 | 20,050 | 7 | 6 | -4,464 | 2,719 |
江戸川区 | 26,642 | 5 | 5 | 23,032 | 5 | 4 | -3,610 | 3,316 |
八王子市 | 23,271 | 5 | 5 | 20,446 | 5 | 4 | -2,825 | 3,160 |
狛江市 | 6,513 | 5 | 5 | 6,217 | 5 | 5 | -296 | 691 |
川口市 | 21,913 | 7 | 6 | 18,660 | 7 | 5 | -3,253 | 3,392 |
NHKから国民を守る党が出馬していない選挙区の共産党の状況
では、N国党が出馬していない選挙区はどうなのか、ということで少し調べてみた。
2015年 | 2015年 | 2015年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | |||
選挙区 | 総得票数 | 候補者数 | 当選者数 | 総得票数 | 候補者数 | 当選者数 | 得票差 | 減少率 |
帯広市 | 6,745 | 3 | 3 | 6,262 | 4 | 3 | -483 | 7.1% |
木更津市 | 3,223 | 2 | 2 | 2,444 | 2 | 1 | -779 | 24.1% |
浦安市 | 4,273 | 3 | 2 | 3,036 | 2 | 1 | -1,237 | 29.7% |
伊勢崎市 | 5,631 | 2 | 2 | 5,720 | 2 | 2 | +89 | |
調布市 | 11,403 | 4 | 4 | 8,462 | 4 | 4 | -2,941 | 25.7% |
府中市 | 9,855 | 4 | 4 | 9,053 | 4 | 3 | -802 | 8.1% |
青梅市 | 5,924 | 3 | 3 | 5,496 | 3 | 3 | -428 | 7.2% |
福生市 | 2,710 | 2 | 2 | 2,043 | 2 | 2 | -667 | 24.6% |
ふじみ野市 | 7,721 | 5 | 5 | 6,738 | 5 | 5 | -983 | 12.7% |
金沢市 | 12,693 | 4 | 3 | 9,929 | 4 | 3 | -2,764 | 21.7% |
あま市 | 3,088 | 3 | 2 | 2,877 | 3 | 2 | -211 | 6.8% |
枚方市 | 13,894 | 5 | 4 | 12,355 | 5 | 4 | -1,539 | 11.0% |
宮崎市 | 6,230 | 3 | 3 | 6,214 | 3 | 1 | -16 | 0.25% |
これを見ると、共産党票の減少はN国党のせいではなく、全国的な減少のようだ。ほとんどの地区で共産党への投票が減っている。共同通信によると、
統一地方選後半戦での41都道府県294市議選は22日午前、無投票を含め6724人の当選が決まった。自民党の当選者は698人で前回2015年(改選定数6865)の634人を上回った。共産党は615人で前回672人から減らした。
のだそうだ。
なぜ共産党は全国的に議席を減らしたのか?
なぜ共産党は全国的に議席を減らしたのだろうか。支持者が高齢層に多く、4年の間に支持者が多く亡くなったからだろうか?
それとも共産党について嫌気がさした人が全国にまんべんなくいたのだろうか?
公明党がそれほど議席を減らしていない中で、共産党が議席を減らしている理由が知りたい。