保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2019年9月

有名ツイッターアカウントのフォロワー数動向を記録しています。

目的は、日本の世論の状態を知ること(保守系、リベラル系どちらに人気や勢いがあるのか)、フォロワー数の急減などによりフォロワーを買っているアカウントがあるのかどうか調べることです。

前回記事:保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2019年8月

「前回」が2019年8月19日時点のフォロワー数、「今回」が2019年9月19日時点のフォロワー数です。目視確認なので間違いがあるかもしれません。リベラル・保守の区分けは筆者の独断によるものです。

※パソコンでの閲覧を推奨します。

リベラル系有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
津田大介 @tsuda 1,562,816 1,557,052 -5,764 -0.36%
茂木健一郎 @kenichiromogi 1,452,610 1,452,720 +110 +0.01%
鳩山由紀夫 @hatoyamayukio 829,043 829,776 +733 +0.08%
水道橋博士 @s_hakase 505,330 504,666 -664 -0.13%
蓮舫 @renho_sha 478,962 479,601 +639 +0.13%
山本太郎 @yamamototaro0 353,934 359,401 +5,467 +1.5%
堤未果 @TsutsumiMika 305,579 305,257 -332 -0.10%
町山智浩 @TomoMachi 292,339 293,515 +1,176 +0.40%
江川紹子 @amneris84 271,853 271,849 -4 -0.01%
古市憲寿 @poe1985 257,636 260,534 +2,898 +1.1%
小田嶋隆 @tako_ashi 209,857 209,880 +23 +0.01%
福島みずほ @mizuhofukushima 189,374 190,436 +1,062 +0.56%
内田樹 @levinassien 187,011 190,233 +2,859 +1.5%
岩上安身 @iwakamiyasumi 185,370 185,887 +517 +0.27%
松尾 貴史 @Kitsch_Matsuo 176,474 177,525 +1,051 +0.59%
小島慶子 @account_kkojima 160,819 162,758 +1,939 +1.2%
きっこ @kikko_no_blog 151,044 153,484 +2,440 +1.6%
高橋源一郎 @takagengen 149,674 150,087 +413 +0.27%
孫崎享 @magosaki_ukeru 141,329 141,464 +135 +0.09%
枝野幸男 @edanoyukio0531 132,491 133,494 +1,003 +0.75%
望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI 126,246 130,886 +4,640 +3.6%
有田芳生 @aritayoshifu 115,397 116,075 +678 +0.58%
志位和夫 @shiikazuo 104,271 108,365 +4,094 +3.9%
小池晃 @koike_akira 105,578 107,573 +1,995 +1.8%
平野啓一郎 @hiranok 97,885 100,400 +2,515 +2.5%
麻木久仁子 @kunikoasagi 89,894 89,827 -67 -0.07%
田中龍作 @tanakaryusaku 87,550 87,837 +287 +0.32%
森ゆうこ @moriyukogiin 79,574 新規
前川喜平 @brahmslover 73,779 78,790 +5,011 +6.7%
litera @litera_web 72,340 74,301 +1,961 +2.7%
山口二郎 @260yamaguchi 66,652 67,601 +949 +1.4%
駒崎弘樹 @Hiroki_Komazaki 66,246 66,652 +406 +0.61%
吉田照美 @tim1134 64,723 64,809 +86 +0.13%
立川談四楼 @Dgoutokuji 60,122 62,667 +2,545 +4.2%
香山リカ @rkayama 61,504 62,089 +585 +0.95%
福山哲郎 @fuku_tetsu 61,251 61,676 +425 +0.69%
室井佑月 @YuzukiMuroi 54,397 61,496 +7,099 +13.0%
島田雅彦 @SdaMhiko 48,459 48,880 +421 +0.86%
澤田愛子 @aiko33151709 31,382 32,417 +1,035 +3.2%
安田浩一 @yasudakoichi 24,689 25,117 +428 +1.7%
桐島ローランド @rowlandxxx 15,996 16,010 +14 +0.08%
李信恵 @rinda0818 14,080 14,189 +109 +0.77%
梁英聖 @rysyrys 5,788 6,054 +266 +4.5%

保守系有名人フォロワー推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
高須克弥 @katsuyatakasu 529,631 544,258 +14,627 +2.7%
石平太郎 @liyonyon 401,962 403,765 +1,803 +0.44%
百田尚樹 @hyakutanaoki 383,453 402,438 +18,985 +4.9%
竹田恒泰 @takenoma 338,982 352,551 +13,569 +4.0%
佐藤正久 @SatoMasahisa 271,576 283,739 +12,163 +4.4%
K・ギルバート @KentGilbert01 222,442 231,303 +8,861 +3.9%
有本香 @arimoto_kaori 217,320 222,742 +5,422 +2.4%
上念司 @smith796000 189,171 197,520 +8,349 +4.4%
西村幸祐 @kohyu1952 184,031 184,585 +554 +0.30%
和田政宗 @wadamasamune 178,490 184,119 +5,629 +3.1%
櫻井よしこ @YoshikoSakurai 168,533 178,102 +9,569 +5.6%
杉田水脈 @miosugita 149,334 153,765 +4,143 +2.7%
渡邉哲也 @daitojimari 138,240 144,809 +6,569 +4.7%
足立康史 @adachiyasushi 140,622 141,947 +1,325 +0.94%
我那覇真子 @ganaha_masako 113,841 117,022 +3,181 +2.7%
門田隆将 @KadotaRyusho 115,662 新規
村西とおる @Muranishi_Toru 80,388 92,366 +11,978 +14.9%
KAZUYA @kazuyahkd2 83,664 88,688 +5,024 +6.0%
一色正春 @nipponichi8 80,169 88,030 +7,861 +9.8%
坂東忠信 @japangard 72,125 76,546 +4,421 +6.1%
山田宏 @yamazogaikuzo 72,622 74,625 +2,003 +2.7%
生田よしかつ @ikutayoshikatsu 69,156 71,216 +2,060 +2.9%
山際澄夫 @yamagiwasumio 59,781 59,793 +12 +0.02%
小野寺まさる @onoderamasaru 47,791 48,624 +833 +1.7%
阿比留瑠比 @YzypC4F02Tq5lo0 41,797 新規
長尾たかし @takashinagao 41,287 41,528 +241 +0.58%
藤原かずえ @kazue_fgeewara 35,610 37,436 +1,826 +5.1%
小野田紀美 @onoda_kimi 33,832 35,556 +1,724 +5.0%
Dappi @dappi2019 29,843 35,259 +5,416 +18.1%
小坪慎也 @kotsubo48 32,247 32,201 -46 -0.14%
月刊Hanada @HANADA_asuka 26,150 27,857 +1,707 +6.5%
アノニマスポスト @vG2AZlCr4F3hx6Y 15,431 24,734 +9,303 +60.2%
奥山真司 @masatheman 18,331 19,383 +1,052 +5.7%
和田憲治 @media_otb 16,862 18,014 +1,152 +6.8%
岩田温 @iwata910 17,075 17,822 +747 +4.3%
鈴木信行 @ishinsya 15,959 16,414 +455 +2.8%
山岡鉄秀 @jcn92977110 12,835 13,104 +269 +2.0%
鈴木傾城 @keiseisuzuki 8,031 8,289 +258 +3.2%
掛谷英紀 @hkakeya 5,466 6,479 +1,013 +18.5%

どちらともいいがたい有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
橋下徹 @hashimoto_lo 2,121,128 2,128,224 +7,096 +0.33%
猪瀬直樹 @inosenaoki 1,161,401 1,159,859 -1,542 -0.13%
河野太郎 @konotarogomame 733,538 1,011,490 +277,952 +37.8%
池田信夫 @ikedanob 281,409 282,197 +788 +0.28%
世耕弘成 @SekoHiroshige 241,770 261,969 +20,199 +8.3%
三浦瑠麗 @lullymiura 189,397 196,277 +6,880 +3.6%
立花孝志 @tachibanat 103,710 118,700 +14,990 +14.4%
新田哲史 @TetsuNitta 10,593 11,221 +628 +5.9%

雑感

外務大臣に続いて防衛大臣に就任した河野太郎氏のフォロワー数の伸びがあいかわらず凄い。