保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2019年11月

有名ツイッターアカウントのフォロワー数動向を記録しています。

目的は、日本の世論の状態を知ること(保守系、リベラル系どちらに人気や勢いがあるのか)、フォロワー数の急減などによりフォロワーを買っているアカウントがあるのかどうか調べることです。

前回記事:保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2019年10月

「前回」が2019年10月19日時点のフォロワー数、「今回」が2019年11月19日時点のフォロワー数です。目視確認なので間違いがあるかもしれません。リベラル・保守の区分けは筆者の独断によるものです。

※パソコンでの閲覧を推奨します。

リベラル系有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
津田大介 @tsuda 1,553,886 1,550,462 -3,424 -0.22%
茂木健一郎 @kenichiromogi 1,451,760 1,450,867 -893 -0.06%
鳩山由紀夫 @hatoyamayukio 829,153 828,951 -202 -0.02%
水道橋博士 @s_hakase 504,073 503,191 -882 -0.17%
蓮舫 @renho_sha 480,424 481,544 +1,120 +0.23%
山本太郎 @yamamototaro0 364,144 366,493 +2,349 +0.64%
堤未果 @TsutsumiMika 304,987 305,314 +327 +0.1%
町山智浩 @TomoMachi 298,684 299,314 +630 +0.21%
江川紹子 @amneris84 271,493 271,206 -287 -0.1%
古市憲寿 @poe1985 264,873 268,868 +3,995 +1.5%
小田嶋隆 @tako_ashi 209,962 209,770 -192 -0.09%
内田樹 @levinassien 191,742 194,295 +2,553 +1.3%
福島みずほ @mizuhofukushima 191,038 191,579 +541 +0.28%
岩上安身 @iwakamiyasumi 186,211 186,341 +130 +0.06%
松尾 貴史 @Kitsch_Matsuo 178,191 179,456 +1,265 +0.7%
小島慶子 @account_kkojima 163,588 164,228 +640 +0.39%
きっこ @kikko_no_blog 155,781 156,882 +1,101 +0.7%
高橋源一郎 @takagengen 150,271 150,507 +236 +0.15%
孫崎享 @magosaki_ukeru 141,584 141,598 +14 +0.01%
望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI 135,064 139,526 +4,462 +3.3%
枝野幸男 @edanoyukio0531 134,126 135,147 +1,021 +0.76%
有田芳生 @aritayoshifu 116,555 116,909 +354 +0.30%
志位和夫 @shiikazuo 111,184 113,413 +2,229 +2.0%
小池晃 @koike_akira 109,667 111,135 +1,468 +1.3%
平野啓一郎 @hiranok 102,597 104,881 +2,284 +2.2%
ラサール石井 @lasar141 90,540 新規
麻木久仁子 @kunikoasagi 89,741 90,035 +294 +0.32%
田中龍作 @tanakaryusaku 87,899 87,826 -73 -0.08%
森ゆうこ @moriyukogiin 82,608 86,342 +3,734 +4.5%
前川喜平 @brahmslover 81,586 85,017 +3,431 +4.2%
litera @litera_web 75,788 77,125 +1,337 +1.7%
室井佑月 @YuzukiMuroi 66,713 71,722 +5,009 +7.5%
山口二郎 @260yamaguchi 68,932 70,365 +1,433 +2.0%
立川談四楼 @Dgoutokuji 65,288 67,384 +2,096 +3.2%
駒崎弘樹 @Hiroki_Komazaki 66,811 66,842 +31 +0.04%
吉田照美 @tim1134 64,710 64,584 -126 -0.19%
香山リカ @rkayama 62,486 63,537 +1,051 +1.6%
福山哲郎 @fuku_tetsu 62,320 62,946 +626 +1.0%
島田雅彦 @SdaMhiko 49,932 50,130 +198 +0.39%
澤田愛子 @aiko33151709 33,768 34,859 +1,091 +3.2%
安田浩一 @yasudakoichi 25,239 25,357 +118 +0.46%
桐島ローランド @rowlandxxx 16,033 16,021 -12 -0.07%
李信恵 @rinda0818 14,209 14,142 -67 -0.47%
梁英聖 @rysyrys 6,114 6,110 -4 -0.06%

保守系有名人フォロワー推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
高須克弥 @katsuyatakasu 555,693 564,906 +9,213 +1.6%
百田尚樹 @hyakutanaoki 410,915 419,283 +8,368 +2.0%
石平太郎 @liyonyon 403,974 403,522 -452 -0.11%
竹田恒泰 @takenoma 368,895 389,001 +20,106 +5.4%
佐藤正久 @SatoMasahisa 292,400 298,043 +5,643 +1.9%
K・ギルバート @KentGilbert01 237,343 243,367 +6,024 +2.5%
有本香 @arimoto_kaori 225,244 226,383 +1,139 +0.50%
上念司 @smith796000 200,269 204,004 +3,735 +1.8%
櫻井よしこ @YoshikoSakurai 185,048 191,741 +6,693 +3.6%
和田政宗 @wadamasamune 187,915 190,393 +5,501 +2.9%
西村幸祐 @kohyu1952 184,892 184,920 +28 +0.01%
杉田水脈 @miosugita 154,624 155,988 +1,364 +0.88%
渡邉哲也 @daitojimari 147,427 149,979 +2,552 +1.7%
足立康史 @adachiyasushi 143,492 146,862 +3,370 +2.3%
門田隆将 @KadotaRyusho 126,886 135,912 +9,026 +7.1%
我那覇真子 @ganaha_masako 119,644 121,926 +2,282 +1.9%
村西とおる @Muranishi_Toru 96,793 99,893 +3,100 +3.2%
KAZUYA @kazuyahkd2 93,716 97,871 +4,155 +4.4%
一色正春 @nipponichi8 92,731 95,012 +2,281 +2.4%
坂東忠信 @japangard 80,139 81,132 +993 +1.2%
山田宏 @yamazogaikuzo 76,966 79,145 +2,179 +2.8%
生田よしかつ @ikutayoshikatsu 73,063 75,509 +2,446 +3.3%
山際澄夫 @yamagiwasumio 59,852 59,667 -185 -0.30%
小野寺まさる @onoderamasaru 49,672 50,749 +1,077 +2.1%
阿比留瑠比 @YzypC4F02Tq5lo0 46,705 49,796 +3,091 +6.6%
Dappi @dappi2019 42,487 48,632 +6,145 +14.4%
長尾たかし @takashinagao 41,711 42,853 +1,142 +2.7%
藤原かずえ @kazue_fgeewara 38,521 39,825 +1,304 +3.3%
小野田紀美 @onoda_kimi 36,792 39,065 +2,273 +6.1%
アノニマスポスト @vG2AZlCr4F3hx6Y 31,153 35,642 +4,489 +14.4%
小坪慎也 @kotsubo48 32,279 32,229 -50 -0.15%
月刊Hanada @HANADA_asuka 29,132 30,734 +1,602 +5.4%
奥山真司 @masatheman 20,245 20,763 +518 +2.5%
和田憲治 @media_otb 18,831 19,723 +892 +4.7%
岩田温 @iwata910 18,912 19,598 +686 +3.6%
鈴木信行 @ishinsya 16,522 16,655 +133 +0.8%
山岡鉄秀 @jcn92977110 13,280 13,497 +217 +1.6%
掛谷英紀 @hkakeya 7,706 9,666 +1,960 +25.4%
鈴木傾城 @keiseisuzuki 8,501 8,667 +166 +1.9%

どちらともいいがたい有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
橋下徹 @hashimoto_lo 2,136,977 2,143,751 +6,774 +0.31%
河野太郎 @konotarogomame 1,162,290 1,206,308 +44,018 +3.7%
猪瀬直樹 @inosenaoki 1,158,568 1,156,826 -1,742 -0.15%
周庭 @chowtingagnes 255,014 310,596 +55,582 +21.7%
池田信夫 @ikedanob 283,346 283,796 +450 +0.15%
世耕弘成 @SekoHiroshige 266,451 268,605 +2,154 +0.8%
三浦瑠麗 @lullymiura 201,863 205,550 +3,687 +1.8%
立花孝志 @tachibanat 131,288 133,322 +2,034 +1.5%
新田哲史 @TetsuNitta 12,402 13,231 +829 +6.6%