保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2020年2月

有名ツイッターアカウントのフォロワー数動向を記録しています。

目的は、日本の世論の状態を知ること(保守系、リベラル系どちらに人気や勢いがあるのか)、フォロワー数の急減などによりフォロワーを買っているアカウントがあるのかどうか調べることです。

前回記事:保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2020年1月

「前回」が2020年1月18日時点のフォロワー数、「今回」が2020年2月18日時点のフォロワー数です。目視確認なので間違いがあるかもしれません。リベラル・保守の区分けは筆者の独断によるものです。

※パソコンでの閲覧を推奨します。

リベラル系有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
津田大介 @tsuda 1,544,956 1,542,685 -2,271 -0.14%
茂木健一郎 @kenichiromogi 1,450,276 1,451,355 +1,079 +0.07%
鳩山由紀夫 @hatoyamayukio 831,118 830,189 -929 -0.11%
水道橋博士 @s_hakase 501,578 500,848 -730 -0.14%
蓮舫 @renho_sha 483,167 484,393 +1,226 +0.25%
山本太郎 @yamamototaro0 372,358 374,011 +1,653 +0.44%
堤未果 @TsutsumiMika 304,390 304,127 -263 -0.08%
町山智浩 @TomoMachi 301,085 302,694 +1,609 +0.53%
古市憲寿 @poe1985 271,156 277,689 +6,533 +2.4%
江川紹子 @amneris84 271,041 271,206 +165 +0.06%
小田嶋隆 @tako_ashi 210,709 210,955 +246 +0.11%
内田樹 @levinassien 197,142 199,477 +2,335 +1.1%
福島みずほ @mizuhofukushima 192,824 193,716 +892 +0.46%
岩上安身 @iwakamiyasumi 186,603 186,921 +318 +0.17%
松尾 貴史 @Kitsch_Matsuo 182,158 183,814 +1,656 +0.90%
小島慶子 @account_kkojima 166,208 166,567 +359 +0.21%
きっこ @kikko_no_blog 159,585 160,777 +1,192 +0.74%
望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI 152,888 158,611 +5,723 +3.7%
高橋源一郎 @takagengen 151,097 151,222 +125 +0.08%
孫崎享 @magosaki_ukeru 141,690 141,818 +128 +0.09%
枝野幸男 @edanoyukio0531 135,952 136,538 +586 +0.43%
志位和夫 @shiikazuo 118,603 120,472 +1,869 +1.5%
有田芳生 @aritayoshifu 117,637 117,841 +204 +0.17%
小池晃 @koike_akira 114,176 115,743 +1,567 +1.3%
平野啓一郎 @hiranok 109,045 110,197 +1,152 +1.0%
前川喜平 @brahmslover 97,932 101,344 +3,412 +3.4%
ラサール石井 @lasar141 95,514 96,582 +1,068 +1.1%
麻木久仁子 @kunikoasagi 90,499 90,382 -117 -0.12%
森ゆうこ @moriyukogiin 88,301 88,820 +519 +0.58%
田中龍作 @tanakaryusaku 87,983 88,187 +204 +0.23%
室井佑月 @YuzukiMuroi 80,083 83,449 +3,366 +4.2%
litera @litera_web 80,460 82,081 +1,621 +2.0%
山口二郎 @260yamaguchi 72,990 73,859 +869 +1.1%
立川談四楼 @Dgoutokuji 70,777 72,285 +1,508 +2.1%
駒崎弘樹 @Hiroki_Komazaki 67,509 67,679 +170 +0.25%
香山リカ @rkayama 64,476 65,267 +791 +1.2%
吉田照美 @tim1134 64,792 64,959 +167 +0.25%
福山哲郎 @fuku_tetsu 63,914 64,374 +460 +0.71%
島田雅彦 @SdaMhiko 52,229 52,279 +50 +0.09%
澤田愛子 @aiko33151709 36,830 38,055 +1,225 +3.3%
安田浩一 @yasudakoichi 25,677 25,903 +226 +0.88%
桐島ローランド @rowlandxxx 15,949 15,919 -30 -0.18%
李信恵 @rinda0818 14,116 14,166 +50 +0.35%
梁英聖 @rysyrys 6,482 凍結

保守系有名人フォロワー推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
高須克弥 @katsuyatakasu 577,429 614,874 +37,445 +6.4%
百田尚樹 @hyakutanaoki 430,908 435,096 +4,188 +0.97%
竹田恒泰 @takenoma 400,482 406,513 +6,031 +1.5%
石平太郎 @liyonyon 403,120 404,936 +1,816 +0.45%
佐藤正久 @SatoMasahisa 307,339 317,401 +10,062 +3.2%
K・ギルバート @KentGilbert01 250,584 255,141 +4,557 +1.8%
有本香 @arimoto_kaori 228,295 235,912 +7,617 +3.3%
上念司 @smith796000 207,788 211,510 +3,722 +1.7%
櫻井よしこ @YoshikoSakurai 202,005 209,070 +7,065 +3.4%
和田政宗 @wadamasamune 193,787 197,196 +3,409 +1.7%
西村幸祐 @kohyu1952 184,939 186,130 +1,191 +0.64%
杉田水脈 @miosugita 159,129 162,139 +3,010 +1.8%
渡邉哲也 @daitojimari 153,690 157,023 +3,333 +2.1%
門田隆将 @KadotaRyusho 147,473 156,245 +8,772 +5.9%
足立康史 @adachiyasushi 149,990 151,805 +1,815 +1.2%
我那覇真子 @ganaha_masako 124,635 125,802 +1,167 +0.93%
KAZUYA @kazuyahkd2 104,472 107,032 +2,560 +2.4%
村西とおる @Muranishi_Toru 103,240 105,399 +2,159 +2.0%
一色正春 @nipponichi8 98,203 101,048 +2,845 +2.8%
山田宏 @yamazogaikuzo 84,562 88,971 +4,409 +5.2%
坂東忠信 @japangard 82,503 88,116 +5,613 +6.8%
生田よしかつ @ikutayoshikatsu 78,090 79,360 +1,270 +1.6%
Dappi @dappi2019 56,172 62,479 +6,307 +11.2%
山際澄夫 @yamagiwasumio 59,332 59,371 +39 +0.06%
阿比留瑠比 @YzypC4F02Tq5lo0 53,856 54,899 +1,043 +1.9%
小野寺まさる @onoderamasaru 52,810 53,783 +973 +1.8%
アノニマスポスト @vG2AZlCr4F3hx6Y 43,245 51,458 +8,213 +18.9%
小野田紀美 @onoda_kimi 42,582 45,631 +3,049 +7.1%
長尾たかし @takashinagao 43,768 44,400 +632 +1.4%
藤原かずえ @kazue_fgeewara 41,479 42,256 +777 +1.8%
月刊Hanada @HANADA_asuka 33,215 34,448 +1,233 +3.7%
小坪慎也 @kotsubo48 32,404 33,235 +831 +2.5%
奥山真司 @masatheman 21,896 22,433 +537 +2.4%
岩田温 @iwata910 21,258 22,101 +843 +3.9%
和田憲治 @media_otb 20,777 21,238 +461 +2.2%
鈴木信行 @ishinsya 16,675 16,801 +126 +0.75%
山岡鉄秀 @jcn92977110 14,423 15,756 +1,333 +9.2%
掛谷英紀 @hkakeya 12,254 13,909 +1,655 +13.5%
鈴木傾城 @keiseisuzuki 9,107 9,543 +436 +4.7%

どちらともいいがたい有名人フォロワー数推移

名前 アカウント 前回 今回 増加数 増加率
橋下徹 @hashimoto_lo 2,150,014 2,158,534 +8,520 +0.39%
河野太郎 @konotarogomame 1,234,390 1,279,090 +44,700 +3.6%
猪瀬直樹 @inosenaoki 1,153,730 1,152,033 -1,697 -0.14%
周庭 @chowtingagnes 343,774 350,405 +6,631 +1.9%
池田信夫 @ikedanob 283,889 283,817 -72 -0.02%
世耕弘成 @SekoHiroshige 275,555 276,765 +1,210 +0.43%
三浦瑠麗 @lullymiura 214,336 218,691 +4,355 +2.0%
立花孝志 @tachibanat 136,406 135,482 -924 -0.67%
新田哲史 @TetsuNitta 13,980 14,319 +339 +2.4%

雑感

今月、フォロワー数が伸びたのは、政府の現在の政策を批判し、中国全土からの外国人入国を制限するようにした方がよいと主張したアカウントだろう。

例えば、高須克弥、百田尚樹、佐藤正久、有本香、門田隆将、坂東忠信、山田宏氏などである。