有名ツイッターアカウントのフォロワー数動向を記録しています。
目的は、日本の世論の状態を知ること(保守系、左翼系どちらに人気や勢いがあるのか)、フォロワー数の急減などによりフォロワーを買っているアカウントがあるのかどうか調べることです。
前回記事:保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2020年6月
「前回」が2020年6月18日時点のフォロワー数、「今回」が2020年7月18日時点のフォロワー数です。目視確認なので間違いがあるかもしれません。リベラル・保守の区分けは筆者の独断によるものです。
※パソコンでの閲覧を推奨します。
左翼系有名人フォロワー数推移
名前 | アカウント | 前回 | 今回 | 増加数 | 増加率 |
津田大介 | @tsuda | 1,541,254 | 1,540,516 | -738 | -0.04% |
茂木健一郎 | @kenichiromogi | 1,476,634 | 1,475,931 | -703 | -0.04% |
鳩山由紀夫 | @hatoyamayukio | 831,131 | 830,116 | -1,015 | -0.12% |
蓮舫 | @renho_sha | 518,876 | 518,238 | -638 | -0.12% |
水道橋博士 | @s_hakase | 498,381 | 497,745 | -636 | -0.12% |
山本太郎 | @yamamototaro0 | 419,462 | 432,524 | +13,062 | +3.1% |
古市憲寿 | @poe1985 | 341,405 | 341,468 | +63 | +0.01% |
町山智浩 | @TomoMachi | 328,235 | 330,558 | +2,323 | +0.70% |
堤未果 | @TsutsumiMika | 302,843 | 301,559 | -1,284 | -0.42% |
江川紹子 | @amneris84 | 292,281 | 292,395 | +114 | +0.03% |
内田樹 | @levinassien | 223,642 | 224,288 | +646 | +0.28% |
小田嶋隆 | @tako_ashi | 219,136 | 219,895 | +759 | +0.34% |
福島みずほ | @mizuhofukushima | 216,703 | 216,795 | +92 | +0.04% |
松尾 貴史 | @Kitsch_Matsuo | 202,093 | 203,770 | +1,677 | +0.82% |
望月衣塑子 | @ISOKO_MOCHIZUKI | 199,493 | 203,502 | +4,009 | +2.0% |
岩上安身 | @iwakamiyasumi | 191,752 | 191,763 | +11 | +0.01% |
きっこ | @kikko_no_blog | 179,047 | 179,328 | +281 | +0.15% |
小島慶子 | @account_kkojima | 172,686 | 174,362 | +1,676 | +0.97% |
枝野幸男 | @edanoyukio0531 | 160,600 | 160,819 | +219 | +0.13% |
小池晃 | @koike_akira | 157,236 | 157,929 | +693 | +0.44% |
高橋源一郎 | @takagengen | 155,578 | 155,600 | +22 | +0.01% |
志位和夫 | @shiikazuo | 153,521 | 154,489 | +968 | +0.63% |
孫崎享 | @magosaki_ukeru | 143,152 | 143,236 | +84 | +0.05% |
前川喜平 | @brahmslover | 139,016 | 140,562 | +1,546 | +1.1% |
ラサール石井 | @lasar141 | 123,329 | 126,154 | +2,825 | +2.2% |
平野啓一郎 | @hiranok | 122,809 | 123,804 | +995 | +0.81% |
有田芳生 | @aritayoshifu | 122,495 | 122,368 | -127 | -0.10% |
室井佑月 | @YuzukiMuroi | 116,767 | 118,579 | +1,812 | +1.5% |
麻木久仁子 | @kunikoasagi | 99,872 | 100,484 | +612 | +0.61% |
森ゆうこ | @moriyukogiin | 95,087 | 95,042 | -45 | -0.04% |
litera | @litera_web | 94,653 | 95,459 | +806 | -0.85% |
立川談四楼 | @Dgoutokuji | 92,297 | 94,726 | +2,429 | +2.6% |
田中龍作 | @tanakaryusaku | 90,507 | 90,296 | -211 | -0.23% |
山口二郎 | @260yamaguchi | 83,372 | 83,601 | +229 | +0.27% |
福山哲郎 | @fuku_tetsu | 75,830 | 75,783 | -47 | -0.06% |
駒崎弘樹 | @Hiroki_Komazaki | 71,843 | 72,003 | +160 | +0.22% |
香山リカ | @rkayama | 70,182 | 70,699 | +517 | +0.73% |
小泉今日子* | @asatte2015 | 67,672 | 69,971 | +2,299 | +3.3% |
吉田照美 | @tim1134 | 66,110 | 66,155 | +45 | +0.06% |
島田雅彦 | @SdaMhiko | 59,413 | 59,459 | +46 | +0.07% |
澤田愛子 | @aiko33151709 | 47,072 | 48,296 | +1,224 | +2.6% |
安田浩一 | @yasudakoichi | 26,760 | 26,946 | +186 | +0.69% |
桐島ローランド | @rowlandxxx | 19,436 | 19,349 | -87 | -0.44% |
李信恵 | @rinda0818 | 14,531 | 14,634 | +103 | +0.70% |
梁英聖 | @rysyrys | 7,692 | 7,839 | +147 | +1.9% |
*小泉今日子としているものは、正式には小泉氏が代表取締役をつとめる株式会社明後日のアカウント。しかしつぶやいているのは小泉今日子。
保守系有名人フォロワー推移
名前 | アカウント | 前回 | 今回 | 増加数 | 増加率 |
高須克弥 | @katsuyatakasu | 797,837 | 803,815 | +5,978 | +0.74% |
竹田恒泰 | @takenoma | 461,413 | 471,801 | +10,388 | +2.2% |
百田尚樹 | @hyakutanaoki | 459,906 | 458,563 | -1,343 | -0.29% |
石平太郎 | @liyonyon | 420,051 | 433,310 | +13,259 | +3.1% |
佐藤正久 | @SatoMasahisa | 367,541 | 372,582 | +5,041 | +1.3% |
有本香 | @arimoto_kaori | 294,770 | 299,716 | +4,946 | +1.6% |
K・ギルバート | @KentGilbert01 | 291,633 | 295,839 | +4,206 | +1.4% |
櫻井よしこ | @YoshikoSakurai | 250,034 | 255,612 | +5,578 | +2.2% |
上念司 | @smith796000 | 237,648 | 234,302 | -3,346 | -1.4% |
和田政宗 | @wadamasamune | 218,287 | 219,640 | +1,353 | +0.61% |
門田隆将 | @KadotaRyusho | 209,228 | 216,744 | +7,516 | +3.5% |
西村幸祐 | @kohyu1952 | 189,390 | 189,961 | +571 | +0.30% |
渡邉哲也 | @daitojimari | 183,449 | 186,780 | +3,331 | +1.8% |
杉田水脈 | @miosugita | 179,018 | 180,673 | +1,655 | +0.92% |
足立康史 | @adachiyasushi | 176,595 | 177,152 | +557 | +0.31% |
一色正春 | @nipponichi8 | 138,842 | 142,775 | +3,933 | +2.8% |
我那覇真子 | @ganaha_masako | 131,947 | 132,783 | +836 | +0.63% |
村西とおる | @Muranishi_Toru | 121,243 | 121,702 | +459 | +0.37% |
KAZUYA | @kazuyahkd2 | 121,026 | 123,140 | +2,114 | +1.7% |
山田宏 | @yamazogaikuzo | 119,053 | 120,420 | +1,367 | +1.1% |
Dappi | @dappi2019 | 108,385 | 113,335 | +4,950 | +4.5% |
坂東忠信 | @japangard | 98,781 | 101,382 | +2,601 | +2.6% |
生田よしかつ | @ikutayoshikatsu | 92,746 | 94,269 | +1,523 | +1.6% |
アノニマスポスト | @anonymous_post2 | 83,886 | 87,683 | +3,797 | +4.5% |
小野田紀美 | @onoda_kimi | 72,593 | 76,935 | +4,342 | +5.9% |
小野寺まさる | @onoderamasaru | 68,793 | 73,115 | +4,322 | +6.2% |
阿比留瑠比 | @YzypC4F02Tq5lo0 | 64,807 | 65,892 | +1,085 | +1.6% |
長尾たかし | @takashinagao | 52,500 | 53,034 | +534 | +1.0% |
藤原かずえ | @kazue_fgeewara | 52,146 | 53,321 | +1,175 | +2.2% |
月刊Hanada | @HANADA_asuka | 42,414 | 43,158 | +744 | +1.7% |
小坪慎也 | @kotsubo48 | 34,833 | 35,169 | +336 | +0.96% |
掛谷英紀 | @hkakeya | 32,636 | 33,660 | +1,024 | +3.1% |
奥山真司 | @masatheman | 26,151 | 28,045 | +1,894 | +7.2% |
岩田温 | @iwata910 | 25,350 | 26,223 | +873 | +3.4% |
和田憲治 | @media_otb | 24,030 | 24,989 | +959 | +3.9% |
鈴木信行 | @ishinsya | 19,789 | 20,584 | +795 | +4.0% |
山岡鉄秀 | @jcn92977110 | 18,678 | 18,999 | +321 | +1.7% |
鈴木傾城 | @keiseisuzuki | 11,258 | 11,530 | +272 | +2.4% |
どちらともいいがたい有名人フォロワー数推移
名前 | アカウント | 前回 | 今回 | 増加数 | 増加率 |
橋下徹 | @hashimoto_lo | 2,565,543 | 2,578,444 | +12,901 | +0.50% |
河野太郎 | @konotarogomame | 1,642,435 | 1,651,837 | +9,402 | +0.57% |
猪瀬直樹 | @inosenaoki | 1,150,004 | 1,148,909 | -1,095 | -0.09% |
吉村洋文 | @hiroyoshimura | 1,020,977 | 1,052,644 | +31,667 | +3.1% |
周庭 | @chowtingagnes | 421,572 | 444,694 | +23,122 | +5.4% |
池田信夫 | @ikedanob | 294,375 | 294,311 | -64 | -0.02% |
世耕弘成 | @SekoHiroshige | 286,639 | 286,122 | -517 | -0.18% |
三浦瑠麗 | @lullymiura | 270,737 | 275,425 | +4,688 | +1.7% |
立花孝志 | @tachibanat | 134,589 | 134,997 | +408 | +0.30% |
新田哲史 | @TetsuNitta | 16,378 | 16,529 | +151 | +0.92% |
岸田文雄 | @kishida230 | 6,078 | 6,264 | +186 | +3.0% |
雑感
左右ともにフォロワーの伸びがマイルドだった。あまり動きのないアカウントのフォロワー数から見て、おそらく0.1%前後のツイッターアカウントが削除か凍結されたと思われる。
香港に国家安全保護法が制定されたことを機に、周庭氏がデモシストを脱退宣言。その後、ツイートは無い。
次期総理候補の一人、岸田文雄氏のアカウントのフォロワーの伸びが弱い。一方で河野太郎氏はフォロワーが165万人超。