有名ツイッターアカウントのフォロワー数動向を記録しています。
目的は、日本の世論の状態を知ること(保守系、左翼系どちらに人気や勢いがあるのか)、フォロワー数の急減などによりフォロワーを買っているアカウントがあるのかどうか調べることです。
前回記事:保守・リベラル有名ツイッターアカウントフォロワー数推移2020年11月
「前回」が2020年11月18日時点のフォロワー数、「今回」が2020年12月17日時点のフォロワー数です。目視確認なので間違いがあるかもしれません。リベラル・保守の区分けは筆者の独断によるものです。
※パソコンでの閲覧を推奨します。
左翼系有名人フォロワー数推移
名前 | アカウント | 前回 | 今回 | 増加数 | 増加率 |
津田大介 | @tsuda | 1,525,934 | 1,524,597 | -1,337 | -0.08% |
茂木健一郎 | @kenichiromogi | 1,466,920 | 1,464,656 | -2,264 | -0.15% |
鳩山由紀夫 | @hatoyamayukio | 828,380 | 827,064 | -1,316 | -0.15% |
蓮舫 | @renho_sha | 517,858 | 516,891 | -967 | -0.18% |
水道橋博士 | @s_hakase | 494,632 | 493,344 | -1,288 | -0.26% |
山本太郎 | @yamamototaro0 | 429,700 | 428,617 | -1,083 | -0.25% |
古市憲寿 | @poe1985 | 343,169 | 342,620 | -549 | -0.15% |
町山智浩 | @TomoMachi | 335,098 | 335,156 | +58 | +0.01% |
堤未果 | @TsutsumiMika | 300,609 | 300,141 | -468 | -0.15% |
江川紹子 | @amneris84 | 292,427 | 292,514 | +87 | +0.02% |
内田樹 | @levinassien | 229,268 | 229,623 | +355 | +0.15% |
望月衣塑子 | @ISOKO_MOCHIZUKI | 220,941 | 223,004 | +2,063 | +0.93% |
小田嶋隆 | @tako_ashi | 222,220 | 222,491 | +271 | +0.12% |
福島みずほ | @mizuhofukushima | 218,903 | 218,616 | -287 | -0.13% |
松尾 貴史 | @Kitsch_Matsuo | 206,418 | 206,588 | +170 | +0.08% |
岩上安身 | @iwakamiyasumi | 191,186 | 190,722 | -464 | -0.24% |
きっこ | @kikko_no_blog | 178,330 | 178,128 | -202 | -0.11% |
小島慶子 | @account_kkojima | 174,621 | 174,214 | -407 | -0.23% |
枝野幸男 | @edanoyukio0531 | 166,357 | 166,573 | +216 | +0.12% |
小池晃 | @koike_akira | 161,843 | 163,039 | +1,196 | +0.74% |
志位和夫 | @shiikazuo | 160,515 | 162,103 | +1,588 | +0.98% |
高橋源一郎 | @takagengen | 155,805 | 155,927 | +122 | +0.07% |
前川喜平 | @brahmslover | 147,801 | 149,244 | +1,443 | +0.97% |
孫崎享 | @magosaki_ukeru | 143,124 | 142,915 | -209 | -0.14% |
平野啓一郎 | @hiranok | 128,292 | 129,315 | +1,023 | +0.79% |
ラサール石井 | @lasar141 | 128,282 | 128,149 | -133 | -0.10% |
有田芳生 | @aritayoshifu | 123,276 | 123,212 | -64 | -0.05% |
室井佑月 | @YuzukiMuroi | 121,347 | 121,779 | +432 | +0.35% |
麻木久仁子 | @kunikoasagi | 100,170 | 100,722 | +552 | +0.55% |
立川談四楼 | @Dgoutokuji | 99,428 | 100,155 | +727 | +0.73% |
litera | @litera_web | 97,847 | 98,136 | +289 | +0.29% |
森ゆうこ | @moriyukogiin | 95,994 | 96,732 | +738 | +0.76% |
田中龍作 | @tanakaryusaku | 90,922 | 90,724 | -198 | -0.21% |
山口二郎 | @260yamaguchi | 86,846 | 88,108 | +1,262 | +1.4% |
福山哲郎 | @fuku_tetsu | 77,462 | 78,035 | +573 | +0.73% |
小泉今日子* | @asatte2015 | 72,633 | 72,108 | -525 | -0.72% |
香山リカ | @rkayama | 72,027 | 71,881 | -146 | -0.20% |
駒崎弘樹 | @Hiroki_Komazaki | 72,271 | 72,117 | -154 | -0.21% |
吉田照美 | @tim1134 | 65,355 | 65,493 | +138 | +0.21% |
島田雅彦 | @SdaMhiko | 59,954 | 59,964 | +10 | +0.01% |
澤田愛子 | @aiko33151709 | 50,477 | 50,491 | +14 | +0.02% |
安田浩一 | @yasudakoichi | 27,820 | 27,958 | +138 | +0.49% |
桐島ローランド | @rowlandxxx | 18,997 | 18,989 | -8 | -0.04% |
李信恵 | @rinda0818 | 15,149 | 15,135 | -14 | -0.09% |
梁英聖 | @rysyrys | 8,373 | 8,515 | +142 | +1.6% |
*小泉今日子としているものは、正式には小泉氏が代表取締役をつとめる株式会社明後日のアカウント。しかしつぶやいているのは小泉今日子氏。
保守系有名人フォロワー推移
名前 | アカウント | 前回 | 今回 | 増加数 | 増加率 |
高須克弥 | @katsuyatakasu | 824,765 | 828,904 | +4,139 | +0.50% |
竹田恒泰 | @takenoma | 495,825 | 500,467 | +4,642 | +0.93% |
石平太郎 | @liyonyon | 463,493 | 468,289 | +4,796 | +1.0% |
百田尚樹 | @hyakutanaoki | 464,025 | 465,036 | +1,011 | +0.21% |
佐藤正久 | @SatoMasahisa | 396,872 | 398,003 | +1,131 | +0.28% |
有本香 | @arimoto_kaori | 325,690 | 328,615 | +2,925 | +0.89% |
K・ギルバート | @KentGilbert01 | 319,993 | 319,599 | -394 | -0.12% |
櫻井よしこ | @YoshikoSakurai | 287,679 | 296,658 | +8,979 | +3.1% |
門田隆将 | @KadotaRyusho | 254,631 | 264,749 | +10,118 | +3.9% |
上念司 | @smith796000 | 251,884 | 246,584 | -5,300 | -2.1% |
和田政宗 | @wadamasamune | 227,597 | 228,192 | +595 | +0.26% |
渡邉哲也 | @daitojimari | 203,060 | 204,085 | +1,025 | +0.50% |
杉田水脈 | @miosugita | 200,857 | 203,700 | +2,843 | +1.4% |
西村幸祐 | @kohyu1952 | 196,016 | 203,294 | +7,278 | +3.7% |
足立康史 | @adachiyasushi | 180,090 | 179,464 | -626 | -0.34% |
我那覇真子 | @ganaha_masako | 143,743 | 169,433 | +25,690 | +17.8% |
一色正春 | @nipponichi8 | 160,714 | 163,748 | +3,034 | +1.8% |
村西とおる | @Muranishi_Toru | 140,641 | 140,871 | +230 | +0.16% |
KAZUYA | @kazuyahkd2 | 130,048 | 126,760 | -3,288 | -2.5% |
Dappi | @dappi2019 | 131,463 | 133,711 | +2,248 | +1.7% |
山田宏 | @yamazogaikuzo | 127,709 | 131,479 | +3,770 | +2.9% |
坂東忠信 | @japangard | 111,603 | 119,513 | +7,910 | +7.0% |
生田よしかつ | @ikutayoshikatsu | 98,703 | 99,263 | +560 | +0.56% |
アノニマスポスト | @anonymous_post2 | 97,746 | 99,445 | +1,699 | +1.7% |
飯山陽 | @IiyamaAkari | 94,032 | 新規 | ||
小野田紀美 | @onoda_kimi | 88,447 | 89,786 | +1,339 | +1.5% |
小野寺まさる | @onoderamasaru | 82,812 | 84,067 | +1,255 | +1.5% |
阿比留瑠比 | @YzypC4F02Tq5lo0 | 72,916 | 75,054 | +2,138 | +2.9% |
藤原かずえ | @kazue_fgeewara | 59,456 | 60,485 | +1,029 | +1.7% |
長尾たかし | @takashinagao | 56,007 | 56,355 | +348 | +0.62% |
月刊Hanada | @HANADA_asuka | 49,614 | 50,567 | +953 | +1.9% |
掛谷英紀 | @hkakeya | 40,628 | 40,445 | -183 | -0.45% |
小坪慎也 | @kotsubo48 | 35,952 | 36,221 | +269 | +0.74% |
奥山真司 | @masatheman | 31,553 | 32,830 | +1,277 | +4.0% |
岩田温 | @iwata910 | 28,276 | 28,490 | +214 | +0.75% |
山岡鉄秀 | @jcn92977110 | 24,363 | 28,089 | +3,726 | +15.2% |
和田憲治 | @media_otb | 26,706 | 27,043 | +337 | +1.2% |
鈴木信行 | @ishinsya | 21,846 | 22,302 | +456 | +2.0% |
鈴木傾城 | @keiseisuzuki | 12,033 | 12,242 | +209 | +1.7% |
どちらともいいがたい有名人フォロワー数推移
名前 | アカウント | 前回 | 今回 | 増加数 | 増加率 |
橋下徹 | @hashimoto_lo | 2,626,903 | 2,626,629 | -274 | -0.01% |
河野太郎 | @konotarogomame | 2,127,497 | 2,133,231 | +5,734 | +0.26% |
猪瀬直樹 | @inosenaoki | 1,135,790 | 1,133,927 | -1,863 | -0.16% |
吉村洋文 | @hiroyoshimura | 1,086,407 | 1,098,572 | +12,165 | +1.1% |
周庭 | @chowtingagnes | 557,939 | 587,160 | +29,221 | +5.2% |
池田信夫 | @ikedanob | 293,867 | 294,067 | +200 | +0.06% |
世耕弘成 | @SekoHiroshige | 289,339 | 288,629 | -710 | -0.24% |
三浦瑠麗 | @lullymiura | 292,314 | 292,524 | +210 | +0.07% |
立花孝志 | @tachibanat | 130,437 | 129,719 | -718 | -0.55% |
新田哲史 | @TetsuNitta | 17,139 | 17,347 | +208 | +1.2% |
雑感
アメリカ大統領選挙前からアメリカに滞在し、現地の情報を伝えている我那覇真子氏のフォロワー数が大幅アップした。(彼女の滞在費用はどこから出ているのだろう?すでに1ヶ月半以上滞米しているが・・)
保守系言論人の中で論争があったせいか、上念司氏やKAZUYA氏のフォロワーが減少した。
コメント
ラサール石井はアカウント更新、現在は@bwkZhVxTlWNLSxd