月次の死亡者数を発表しはじめた都道府県があるので、2022年3月の死亡者数を随時更新していく。
政令指定都市等については下記リンクを参照ください。
都道府県別 3月の死亡者数比較(過去4年)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
岩手県 | 1,367 | 1,432 | 1,380 | 1,639 | +18.8% |
宮城県 | 2,120 | 2,165 | 2,352 | 2,463 | +4.7% |
秋田県 | 1,298 | 1,336 | 1,457 | 1,463 | +0.4% |
山形県 | 1,340 | 1,349 | 1,401 | 1,431 | +2.1% |
福島県 | 2,061 | 2,187 | 2,412 | 2,360 | -2.2% |
茨城県 | 2,703 | 2,883 | 3,020 | 3,352 | +10.9% |
栃木県 | 1,906 | 1,966 | 2,058 | 2,239 | +8.8% |
群馬県 | 1,899 | 2,068 | 2,140 | 2,372 | +10.8% |
埼玉県 | 5,814 | 6,229 | 6,722 | 7,560 | +12.5% |
千葉県 | 5,011 | 5,478 | 5,975 | 6,839 | +14.5% |
東京都 | 11,793 | 13,825 | +17.2% | ||
神奈川県 | 6,806 | 7,239 | 8,107 | 9,166 | +13.1% |
新潟県 | 2,543 | 2,600 | 2,815 | 2,736 | -2.8% |
富山県 | 1,174 | 1,119 | 1,207 | 1,268 | +5.1% |
石川県 | 1,019 | 1,147 | 1,173 | 1,287 | +9.7% |
福井県 | 791 | 834 | 873 | 920 | +5.4% |
山梨県 | 823 | 857 | 897 | 960 | +7.0% |
長野県 | 2,088 | 2,322 | 2,325 | 2,400 | +3.2% |
静岡県 | 3,611 | 3,758 | 3,885 | 4,157 | +7.0% |
愛知県 | 6,695 | 7,428 | +11.0% | ||
三重県 | 1,848 | 1,829 | 1,852 | 2,022 | +9.2% |
滋賀県 | 1,106 | 1,159 | 1,223 | 1,394 | +14.0% |
京都府 | 2,239 | 2,445 | 2,502 | 3,015 | +20.5% |
大阪府 | 8,545 | 10,644 | +24.6% | ||
兵庫県 | 4,806 | 5,244 | 5,514 | 6,460 | +17.2% |
奈良県 | 1,226 | 1,299 | 1,371 | 1,587 | +15.8% |
鳥取県 | 646 | 625 | 652 | 747 | +14.6% |
島根県 | 847 | 831 | 860 | 936 | +8.8% |
岡山県 | 1,806 | 1,997 | 2,072 | 2,260 | +9.1% |
広島県 | |||||
山口県 | 1,527 | 1,679 | 1,792 | 1,910 | +6.6% |
徳島県 | 874 | 842 | 904 | 912 | +0.9% |
香川県 | 1,035 | 1,104 | 1,057 | 1,171 | +10.8% |
愛媛県 | 1,468 | 1,625 | 1,709 | 1,886 | +10.7% |
高知県 | 869 | 806 | 974 | 985 | +1.1% |
福岡県 | 4,464 | 4,663 | 5,086 | 5,495 | +8.0% |
佐賀県 | 822 | 892 | 923 | 981 | +6.3% |
長崎県 | 1,534 | 1,543 | 1,645 | 1,702 | +3.5% |
熊本県 | 1,860 | 1,908 | 1,964 | 2,118 | +7.8% |
大分県 | 1,240 | 1,272 | 1,361 | 1,469 | +7.9% |
宮崎県 | 1,135 | 1,199 | 1,316 | 1,348 | +2.4% |
鹿児島県 | 1,872 | 1,773 | 1,992 | 2,176 | +9.2% |
計 | 114,001 | 127,083 | +11.4% |
2月もそうだったが、死亡者数の前年比は地域差が大きい。
モルヌピラビル(ラブゲリオ)やレムデシビル(ベルクリー点滴精注液)の処方量が影響していたりするのだろうか?
レムデシビルの恐ろしい実態。死亡者が多い大阪はレムデシビルとモルヌピラビルを積極的に処方していましたね。 https://t.co/7ePj6efxhs
— Trilliana 華 (@Trilliana_z) April 26, 2022
韓国でも史上最大の死者数を3月に計上しています。
🇰🇷韓国
ワクチン接種を推進して最高の接種率となった結果、今年3月の死者は3万9532人で1983年の統計開始以来、過去最高となり、全国の火葬場、葬儀社で大変な混乱が発生した
例年の同月よりも1万数千人も死者が増えた
ワクチンで直接的、間接的に亡くなった人、ワクチン接種後にコロナ死になった人達だ https://t.co/wXlYRk4egw pic.twitter.com/AYeqL3JXeg— You (@You3_JP) April 6, 2022
コメント
[…] 【大惨事】日本の2月の死者数が19,490人も急増で接種の逆効果をまた完全に証明してしまう!3回目を打ちまくったら日本の2月の死者数が19,490人も急増し、バカチン接種の逆効果をまた完全に証明してしまった。戦争や大災害がなかったのにこんなに日本の死者数が急増した原因は明らかで歴史的な大惨事(薬害事件)となっている。angeles-smile.com2022.04.25 2022年3月の都道府県別死亡者数… […]
[…] 2022年3月の都道府県別死亡者数(過去4年比較)随時更新月次の死亡者数を発表しはじめた都道府県が […]
[…] 2022年3月の都道府県別死亡者数(過去4年比較)随時更新月次の死亡者数を発表しはじめた都道府県が […]
[…] 2022年3月の都道府県別死亡者数(過去4年比較)随時更新月次の死亡者数を発表しはじめた都道府県が […]
[…] 2022年3月の都道府県別死亡者数(過去4年比較)随時更新月次の死亡者数を発表しはじめた都道府県が […]