ブースター接種を本格化した2022年2月から、日本の死亡者数が跳ね上がっている。2022年2月は前年同月比16.4%増の死亡者数だった。
また、2022年3月の死亡者数も各都道府県の数値を見る限り、前年同月比10%超増になりそうである。
この記事では2022年4月の政令指定都市等の死亡者数を紹介していきたい。
2022年4月のワクチン接種回数は約1,620万回だった。一方、2021年4月の接種回数は300万回程度だった。
2022年4月にワクチンを接種したのは、60歳以下の年齢の人が主だった点が、2・3月と違う点だ。
もしも2022年4月の死亡者数が前年比でそれほど増加しないなら、やはり高齢者にワクチン接種を進めた月に死亡者数が増加するということになり、次に死亡者数増加が予想されるのは4回目接種が本格化する6・7月である。
過去4年の政令指定都市の4月の死者数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
札幌市 | 1,451 | 1,607 | 1,753 | 1,630 | -7.0% |
仙台市 | 716 | 814 | 756 | 780 | +3.2% |
千葉市 | 730 | 763 | 796 | 809 | +1.6% |
川崎市 | 974 | 1,028 | 991 | 993 | +0.2% |
横浜市 | 2,702 | 2,751 | 2,970 | 3,023 | +1.8% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 872 | 874 | 975 | 1,017 | +4.3% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 633 | 671 | 696 | 632 | -9.2% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | 1,759 | 1,926 | 1,866 | 1,948 | +4.4% |
京都市 | 1,232 | 1,300 | 1,274 | 1,254 | -1.6% |
大阪市 | 2,792 | 2,560 | -8.3% | ||
堺市 | |||||
神戸市 | 1,205 | 1,363 | 1,470 | 1,444 | -1.8% |
岡山市 | |||||
広島市 | 843 | 885 | 958 | 899 | -6.2% |
北九州市 | 890 | 934 | 1,010 | 952 | -5.7% |
福岡市 | |||||
熊本市 | |||||
計 | 18,307 | 17,941 | -1.9% |
政令指定都市以外の市町村の4月の死亡者数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
船橋市 | 452 | 497 | 491 | 504 | +2.7% |
市川市 | 295 | 316 | 320 | 319 | -0.3% |
流山市 | 123 | 120 | 152 | 144 | -5.3% |
松戸市 | 361 | 419 | 428 | 401 | -6.3% |
野田市 | 141 | 130 | 168 | 121 | -28.0% |
台東区 | |||||
高槻市 | 233 | 271 | 320 | 310 | -3.1% |
吹田市 | |||||
摂津市 | |||||
豊中市 | 288 | 311 | 348 | 319 | -8.3% |
茨木市 | 207 | 191 | 182 | 202 | +11.0% |
門真市 | 112 | 134 | 134 | 136 | +1.5% |
高知市 | |||||
計 |
コメント
[…] 2022年4月の政令指定都市等の死亡者数(過去4年比較)【随時更新】ブースター接 […]