8月の死亡者数が激増しているとツイッターで見たので、今月も調べてみた。
参考:直近の死亡者数前年同月比とワクチン接種数
死亡者数 前年同月比 | ワクチン接種数 | |
2月 | +16.4% | 2,200万回 |
3月 | +12.9% | 2,700万回 |
4月 | +3.1% | 1,628万回 |
5月 | +2.4% | 867万回 |
6月 | +2.9% | 431万回 |
7月 | +4.8% | 1,288万回 |
8月 | 1,757万回 |
過去4年の政令指定都市等の8月の死者数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
札幌市 | 1,549 | 1,566 | 1,861 | 2,093 | +12.5% |
仙台市 | 783 | 669 | 833 | 938 | +12.6% |
千葉市 | 720 | 779 | 810 | 957 | +18.2% |
川崎市 | 949 | 984 | 1,055 | 1,270 | +20.4% |
横浜市 | 2,679 | 2,670 | 3,139 | 3,560 | +13.4% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 901 | 887 | 1,034 | 1,080 | +4.5% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 650 | 672 | 727 | 880 | +21.1% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | 1,861 | 1,848 | 2,023 | 2,519 | +24.5% |
京都市 | 1,154 | 1,151 | 1,275 | 1,623 | +27.3% |
大阪市 | 2,687 | 3,314 | +23.3% | ||
堺市 | 683 | 736 | 763 | 894 | +17.2% |
神戸市 | 1,247 | 1,311 | 1,382 | 1,721 | +24.5% |
岡山市 | |||||
広島市 | 874 | 870 | 977 | 1,173 | +20.1% |
北九州市 | 896 | 890 | 1,010 | 1,185 | +17.3% |
福岡市 | 1,080 | 1,387 | +28.4% | ||
熊本市 | |||||
計 |
過去4年の政令指定都市等の8月の出生数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
札幌市 | 1,125 | 999 | 1,067 | 1,034 | -3.1% |
仙台市 | 729 | 653 | 683 | 663 | -2.9% |
千葉市 | 560 | 556 | 563 | 588 | +4.4% |
川崎市 | 1,209 | 1,109 | 1,198 | 1,130 | -5.7% |
横浜市 | 2,204 | 2,141 | 2,340 | 2,314 | -1.1% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 860 | 873 | 930 | 981 | +5.5% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 374 | 359 | 352 | 382 | +8.5% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | 1,608 | 1,523 | 1,577 | 1,629 | +3.3% |
京都市 | 835 | 798 | 843 | 840 | -0.4% |
大阪市 | 1,838 | 1,800 | -2.1% | ||
堺市 | 508 | 496 | 474 | 535 | +12.9% |
神戸市 | 919 | 845 | 817 | 810 | -0.9% |
岡山市 | |||||
広島市 | 781 | 774 | 762 | 811 | +6.4% |
北九州市 | 539 | 552 | 600 | 543 | -9.5% |
福岡市 | 1,109 | 1,226 | +10.6% | ||
熊本市 | |||||
計 |
その他の自治体の死亡者数データ
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
船橋市 | 467 | 462 | 525 | 627 | +19.4% |
市川市 | 323 | 347 | 406 | +17.0% | |
流山市 | 124 | 147 | 156 | 152 | -2.6% |
松戸市 | 349 | 411 | 454 | 526 | +15.9% |
野田市 | 108 | 127 | 131 | 143 | +9.2% |
台東区 | 152 | 165 | 156 | 187 | +19.9% |
町田市 | 331 | 351 | 361 | 420 | +16.3% |
宇治市 | 152 | 163 | 173 | 224 | +29.5% |
高槻市 | |||||
枚方市 | 297 | 335 | 350 | 391 | +11.7% |
寝屋川市 | 192 | 265 | +38.0% | ||
吹田市 | |||||
摂津市 | 53 | 66 | 68 | 94 | +38.2% |
豊中市 | |||||
茨木市 | |||||
門真市 | 111 | 119 | 119 | 169 | +42.0% |
高知市 | |||||
計 |
※台東区は日本人のみ。
コメント
出生者数の減少率はそんなに大きくないですが、明らかに死亡者数は激増していますね。といっても日常でそれを実感する程ではないので、データを集めて考えないことにはわからないんですよね。私の周りでもコロナワクチン接種が始まってから体調を崩す人が増えたように思いますが、亡くなった人はいません。
戦争や地震と違って、現在の死亡激増は統計を見ないと把握できませんね。ニュースもきちんと報道しませんし。
[…] 2022年8月の政令指定都市等の死亡者数・出生数(過去4年比較)【随時更 […]
[…] 2022年8月の政令指定都市等の死亡者数・出生数(過去4年比較)【随時更 […]
[…] 2022年8月の政令指定都市等の死亡者数・出生数(過去4年比較)【随時更 […]