政令指定都市のデータから、2022年8月の死亡者数は前年同月比でかなり増加したことがわかる。
都道府県の人口動態のデータが出ているので、そちらも過去4年の数字をまとめてみた。
急激な死亡者数の増加はコロナワクチン接種に伴って現れている。コロナワクチン接種をしないようにお願いしたい。
都道府県別 2022年8月の死亡者数比較(過去4年)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
岩手県 | |||||
宮城県 | 2,049 | 1,858 | 2,183 | 2,325 | +6.5% |
秋田県 | 1,268 | 1,203 | 1,299 | 1,413 | +8.7% |
山形県 | 1,245 | 1,172 | 1,316 | 1,430 | +8.6% |
福島県 | 1,968 | 1,852 | 2,008 | 2,283 | +13.7% |
茨城県 | 2,640 | 2,536 | 2,792 | 3,091 | +10.7% |
栃木県 | 1,746 | 1,649 | 1,791 | 2,147 | +19.8% |
群馬県 | 1,794 | 1,852 | 1,950 | 2,310 | +18.4% |
埼玉県 | 5,536 | 5,653 | 6,163 | 7,238 | +17.4% |
千葉県 | 4,859 | 4,771 | 5,045 | 6,510 | +29.0% |
東京都 | 10,732 | 12,867 | +19.8% | ||
神奈川県 | 6,714 | 6,864 | 7,698 | 8,802 | +14.3% |
新潟県 | 2,366 | 2,280 | 2,517 | 2,847 | +13.1% |
富山県 | |||||
石川県 | |||||
福井県 | 723 | 739 | 774 | 883 | +14.0% |
山梨県 | |||||
長野県 | 2,022 | 1,942 | 2,111 | 2,315 | +9.6% |
静岡県 | 3,334 | 3,422 | 3,583 | 4,254 | +18.7% |
三重県 | |||||
滋賀県 | 1,014 | 1,116 | 1,105 | 1,270 | +14.9% |
京都府 | 2,125 | 2,097 | 2,302 | 2,915 | +26.6% |
大阪府 | 8,031 | 9,788 | +21.8% | ||
兵庫県 | 4,483 | 4,624 | 4,979 | 6,012 | +20.7% |
奈良県 | 1,165 | 1,218 | 1,263 | 1,585 | +25.4% |
鳥取県 | 642 | 538 | 578 | 645 | +11.5% |
島根県 | 713 | 740 | 848 | 849 | +0.1% |
岡山県 | |||||
広島県 | |||||
山口県 | |||||
徳島県 | 790 | 759 | 856 | 1,001 | +16.9% |
香川県 | 916 | 968 | 1,009 | 1,183 | +17.2% |
愛媛県 | 1,464 | 1,378 | 1,499 | 1,787 | +19.2% |
高知県 | 800 | 739 | 864 | 1,134 | +31.2% |
福岡県 | |||||
佐賀県 | 793 | 787 | 785 | 957 | +21.9% |
長崎県 | 1,474 | 1,405 | 1,473 | 1,773 | +20.3% |
熊本県 | |||||
大分県 | 1,068 | 1,132 | 1,253 | 1,534 | +22.4% |
宮崎県 | 1,068 | 1,158 | 1,124 | 1,515 | +34.7% |
鹿児島県 | 1,751 | 1,685 | 1,871 | 2,190 | +17.0% |
計 | 89,833 | 105,805 | +17.7% |
都道府県別 2022年8月の出生数比較(過去4年)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
岩手県 | |||||
宮城県 | 1,302 | 1,179 | 1,282 | 1,234 | -3.7% |
秋田県 | 385 | 377 | 373 | 354 | -5.0% |
山形県 | 555 | 573 | 554 | 517 | -6.6% |
福島県 | 981 | 970 | 963 | 908 | -5.7% |
茨城県 | 1,597 | 1,596 | 1,569 | 1,617 | +3.0% |
栃木県 | 1,124 | 1,045 | 1,064 | 977 | -8.1% |
群馬県 | 1,072 | 1,070 | 1,059 | 1,071 | +1.1% |
埼玉県 | 4,333 | 4,203 | 4,350 | 4,442 | +2.1% |
千葉県 | 3,638 | 3,661 | 3,361 | 3,711 | +10.4% |
東京都 | 9,226 | 9,129 | -1.0% | ||
神奈川県 | 5,546 | 5,251 | 5,667 | 5,695 | +0.4% |
新潟県 | 1,196 | 1,105 | 1,232 | 1,102 | -10.5% |
富山県 | |||||
石川県 | |||||
福井県 | 446 | 472 | 455 | 506 | +11.2% |
山梨県 | |||||
長野県 | 1,196 | 1,150 | 1,161 | 1,169 | +0.6% |
静岡県 | 2,046 | 1,966 | 1,946 | 2,079 | +6.8% |
三重県 | |||||
滋賀県 | 962 | 925 | 1,016 | 983 | -3.2% |
京都府 | 1,518 | 1,414 | 1,499 | 1,462 | -2.4% |
大阪府 | 5,546 | 5,535 | -0.2% | ||
兵庫県 | 3,371 | 3,180 | 3,298 | 3,261 | -1.1% |
奈良県 | 715 | 666 | 683 | 697 | +2.0% |
鳥取県 | 350 | 325 | 333 | 346 | +3.9% |
島根県 | 456 | 425 | 411 | 399 | -2.9% |
岡山県 | |||||
広島県 | |||||
山口県 | |||||
徳島県 | 401 | 376 | 365 | 395 | +8.2% |
香川県 | 600 | 528 | 557 | 517 | -7.1% |
愛媛県 | 793 | 687 | 694 | 733 | +5.6% |
高知県 | 391 | 354 | 418 | 331 | -20.8% |
福岡県 | |||||
佐賀県 | 563 | 559 | 528 | 513 | -2.8% |
長崎県 | 843 | 751 | 731 | 821 | +12.3% |
熊本県 | |||||
大分県 | 682 | 671 | 634 | 683 | +7.7% |
宮崎県 | 692 | 639 | 679 | 667 | -1.7% |
鹿児島県 | 1,059 | 944 | 1,143 | 962 | -15.8% |
計 |
コメント
できればですが、都道府県ごとのワクチン接種率とコロナ陽性者数&死亡者数も掲載していただけると有難いです。コロナ関係の数字は確認しづらいことに加え、あまり情報を詰め込みすぎるとごちゃごちゃして見づらくなるので、無理にする必要はありませんが。
ちょっと手にあまるかもです。すみません。
[…] 都道府県別2022年8月の死亡者数・出生数政令指定都市のデータから、2022年8月の死亡者数は前年同月比でかなり増加したことが […]