2022年8月の死亡者数は前年同月比で15%以上の増加になりそうだ。
コロナワクチンをたくさん打つとその月の総死亡者数は増加するという法則は、アゴラで森田洋之氏の記事が注目されたことからある程度知られてきたはず。
これまでの傾向からすると、2022年9月のワクチン接種数は8月とくらべて半減しているので、9月の死亡者数はそれほど伸びなさそうだが、先行して発表されている数値(仙台市、船橋市)を見る限り、9月の死亡者数も少なくないものになりそうだ。
また、今年の春頃からコロナワクチンを接種した多くの国で出生数の減少が見られ、日本でも同様の傾向があったが、8月から出生数が下げ止まった地域も出てきた。9月は出生数の動向も気になるところだ。
参考:直近の死亡者数前年同月比とワクチン接種数
死亡者数 前年同月比 | ワクチン接種数 | |
2月 | +16.4% | 2,200万回 |
3月 | +12.9% | 2,700万回 |
4月 | +3.1% | 1,628万回 |
5月 | +2.4% | 867万回 |
6月 | +2.9% | 431万回 |
7月 | +4.8% | 1,288万回 |
8月 | +15%以上? | 1,757万回 |
9月 | 888万回 |
過去4年の政令指定都市等の8月の死者数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
札幌市 | 1,538 | 1,624 | 1,739 | 1,851 | +6.4% |
仙台市 | 705 | 699 | 758 | 869 | +14.6% |
千葉市 | 736 | 778 | 780 | 885 | +13.5% |
川崎市 | 915 | 925 | 1,026 | 1,145 | +11.6% |
横浜市 | 2,670 | 2,647 | 3,070 | 3,182 | +3.7% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 828 | 885 | 1,009 | 1,102 | +9.2% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 675 | 662 | 660 | 788 | +19.4% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | 1,963 | 2,189 | +11.5% | ||
京都市 | 1,348 | 1,387 | +2.9% | ||
大阪市 | 2,589 | 2,905 | +12.2% | ||
堺市 | 681 | 701 | 775 | 835 | +7.7% |
神戸市 | 1,249 | 1,389 | 1,498 | +7.9% | |
岡山市 | |||||
広島市 | |||||
北九州市 | 900 | 935 | 903 | 1,082 | +19.8% |
福岡市 | 1,117 | 1,196 | +7.1% | ||
熊本市 | |||||
計 | 19,126 | 20,914 | +9.3% |
過去4年の政令指定都市等の8月の出生数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
札幌市 | 1,041 | 1,077 | 1,114 | 981 | -11.9% |
仙台市 | 710 | 700 | 614 | 663 | +8.0% |
千葉市 | 536 | 529 | 574 | 520 | -9.4% |
川崎市 | 1,069 | 1,130 | 1,103 | 1,020 | -7.5% |
横浜市 | 2,141 | 2,262 | 2,240 | 2,171 | -3.1% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 892 | 910 | 921 | 853 | -7.4% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 365 | 397 | 392 | 363 | -7.4% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | 1,593 | 1,547 | -2.9% | ||
京都市 | 798 | 741 | -7.1% | ||
大阪市 | 1,722 | 1,758 | +2.1% | ||
堺市 | 486 | 524 | 472 | 503 | +6.6% |
神戸市 | 890 | 892 | 798 | -10.5% | |
岡山市 | |||||
広島市 | |||||
北九州市 | 574 | 613 | 552 | 585 | +6.0% |
福岡市 | 1,165 | 1,102 | -5.4% | ||
熊本市 | |||||
計 | 14,152 | 13,605 | -4.0% |
その他の自治体の死亡者数データ
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
船橋市 | 391 | 444 | 420 | 534 | +27.1% |
市川市 | 313 | 309 | 365 | +18.1% | |
流山市 | |||||
松戸市 | 357 | 325 | 388 | 431 | +11.1% |
野田市 | 123 | 155 | 159 | 152 | -4.4% |
台東区 | 166 | 182 | 171 | 181 | +5.9% |
町田市 | 361 | 329 | 364 | 389 | +6.9% |
藤沢市 | 292 | 305 | 381 | 391 | +2.6% |
宇治市 | |||||
高槻市 | |||||
枚方市 | 272 | 294 | 334 | 402 | +20.4% |
寝屋川市 | 180 | 201 | 246 | +22.4% | |
吹田市 | |||||
摂津市 | 68 | 70 | +2.9% | ||
豊中市 | 283 | 329 | 356 | +8.2% | |
茨木市 | |||||
門真市 | |||||
高知市 | 288 | 305 | 310 | 365 | +17.7% |
計 |
コメント
[…] 2022年9月の政令指定都市等の死… […]
[…] 2022年9月の政令指定都市等の死亡者数・出生数(過去4年比較)【随時更 […]