政府が「マスクを屋外では外していこう」と言い出した。しかし、それ以降も日本人の大半はマスクを屋外でも外していない。
コロナワクチンが有害無益であることは、ネットを中心に語られていて、少しずつ理解者が増えている。しかし、それでもいまだに多くの人がコロナワクチンを接種し続けるのは、やはりテレビや新聞などの大メディアが報じていないからだ、と思っていた。
が、日本国民は政府がマスクを外すように呼びかけても応じないのだから、国内の主要メディアがコロナワクチンの害悪を報じたとしても打ち続けるような気がしてきた(笑)。
都道府県別 2022年8月の死亡者数比較(過去4年)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
岩手県 | 1,428 | 1,301 | 1,406 | 1,494 | +6.2% |
宮城県 | |||||
秋田県 | 1,208 | 1,172 | 1,286 | 1,484 | +15.4% |
山形県 | 1,285 | 1,141 | 1,253 | 1,329 | +6.0% |
福島県 | 1,883 | 1,879 | 1,985 | 2,184 | +10.0% |
茨城県 | 2,638 | 2,552 | 2,685 | 2,978 | +10.9% |
栃木県 | 1,663 | 1,656 | 1,742 | 2,013 | +15.5% |
群馬県 | 1,780 | 1,882 | 1,891 | 2,054 | +8.6% |
埼玉県 | 5,430 | 5,540 | 6,222 | 6,799 | +9.2% |
千葉県 | 4,826 | 4,832 | 5,172 | 5,810 | +12.3% |
東京都 | 9,802 | 10,746 | 11,242 | +4.6% | |
神奈川県 | 6,569 | 6,726 | 7,566 | 8,135 | +7.5% |
新潟県 | 2,273 | 2,444 | 2,588 | +5.8% | |
富山県 | |||||
石川県 | |||||
福井県 | |||||
山梨県 | 804 | 759 | 774 | 815 | +5.3% |
長野県 | 2,046 | 1,878 | 2,003 | 2,275 | +13.5% |
静岡県 | 3,400 | 3,255 | 3,468 | 3,877 | +11.7% |
三重県 | |||||
滋賀県 | |||||
京都府 | 2,123 | 2,143 | 2,400 | 2,490 | +3.7% |
大阪府 | 7,902 | 8,734 | +10.5% | ||
兵庫県 | |||||
奈良県 | |||||
鳥取県 | |||||
島根県 | 788 | 785 | 781 | 802 | +2.6% |
岡山県 | |||||
広島県 | |||||
山口県 | |||||
徳島県 | 788 | 821 | 899 | +9.5% | |
香川県 | 994 | 913 | 977 | 1,080 | +10.5% |
愛媛県 | |||||
高知県 | 772 | 815 | 843 | 975 | +15.6% |
福岡県 | |||||
佐賀県 | 762 | 748 | 859 | 956 | +11.2% |
長崎県 | 1,393 | 1,378 | 1,386 | 1,696 | +22.3% |
熊本県 | 1,679 | 1,624 | 1,737 | 2,073 | +19.3% |
大分県 | 1,194 | 1,238 | 1,209 | 1,351 | +11.7% |
宮崎県 | 1,061 | 1,178 | 1,437 | +21.9% | |
鹿児島県 | 1,748 | 1,667 | 1,840 | 2,108 | +14.5% |
計 | 72,576 | 79,678 | +9.7% |
都道府県別 2022年8月の出生数比較(過去4年)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
岩手県 | 560 | 557 | 585 | 522 | -10.7% |
宮城県 | |||||
秋田県 | 396 | 385 | 350 | 344 | -1.7% |
山形県 | 565 | 519 | 518 | 537 | +3.6% |
福島県 | 961 | 1,001 | 969 | 909 | -6.1% |
茨城県 | 1,586 | 1,536 | 1,500 | 1,498 | -0.13% |
栃木県 | 1,071 | 1,011 | 1,036 | 968 | -6.5% |
群馬県 | 1,148 | 1,016 | 1,064 | 1,002 | -5.8% |
埼玉県 | 4,326 | 4,262 | 4,220 | 4,077 | -3.3% |
千葉県 | 3,481 | 3,540 | 3,540 | 3,407 | -3.7% |
東京都 | 8,893 | 8,959 | 8,456 | -5.6% | |
神奈川県 | 5,585 | 5,524 | 5,493 | 5,307 | -3.3% |
新潟県 | 1,121 | 1,087 | 1,035 | -4.7% | |
富山県 | |||||
石川県 | |||||
福井県 | |||||
山梨県 | 413 | 473 | 441 | 426 | -3.4% |
長野県 | 1,216 | 1,159 | 1,067 | 1,099 | +3.0% |
静岡県 | 1,969 | 2,046 | 1,982 | 1,953 | -1.4% |
三重県 | |||||
滋賀県 | |||||
京都府 | 1,495 | 1,427 | 1,467 | 1,368 | -6.7% |
大阪府 | 5,415 | 5,383 | -0.59% | ||
兵庫県 | |||||
奈良県 | |||||
鳥取県 | |||||
島根県 | 378 | 401 | 425 | 379 | -10.8% |
岡山県 | |||||
広島県 | |||||
山口県 | |||||
徳島県 | 393 | 403 | 386 | -4.2% | |
香川県 | 568 | 528 | 582 | 557 | -4.3% |
愛媛県 | |||||
高知県 | 374 | 327 | 369 | 354 | -4.0% |
福岡県 | |||||
佐賀県 | 560 | 528 | 557 | 511 | -8.2% |
長崎県 | 832 | 810 | 778 | 708 | -9.0% |
熊本県 | 1,135 | 1,128 | 1,080 | 1,088 | +0.74% |
大分県 | 648 | 624 | 669 | 626 | -6.4% |
宮崎県 | 707 | 664 | 639 | -3.7% | |
鹿児島県 | 1,033 | 1,019 | 1,010 | 947 | -6.2% |
計 |
コメント
最近のテレビや新聞では、マスクのことをあまり大きく報じていません。だから今もマスクを着けている人が大勢いるのだろうと思います。流石にテレビや新聞でマスクを着けなくても良いと大々的に取り上げれば、マスクを着ける人は激減するでしょう。
今年の夏ぐらいから、マスクを着けない人が増えたと思います。これからもじわじわマスクを着けない人が増えていくでしょう。
そうですね。テレビや新聞は重要ですね。
[…] 都道府県別2022年9月の死亡者数・出生数政府が「マスクを屋外では外していこう」と言い出した。しかし、それ以降も日本人の […]
[…] 都道府県別2022年9月の死亡者数… […]