ネットメディアでは、ワクチン懐疑・慎重系のニュースも時々現れるようになったが、全国テレビや全国紙では、いまだにワクチン推進一辺倒だ。そのせいもあってか、いまだに日本人のワクチン信仰は解けず、ワクチン4回目接種者数も5,000万人までは軽く行きそうだ(11/3までに4,171万人、国民の約33%が4回目接種済み)。
コロナワクチンは打てば打つほど感染が広がり、死亡しやすくなる。10月の死亡者数も高止まりしそうである。
9月の死亡者数は既に発表されている都道府県の数字から推測するに、+9%前後になりそうだ。
参考:直近の死亡者数前年同月比とワクチン接種数
死亡者数 前年同月比 | ワクチン接種数 | |
2月 | +16.4% | 2,200万回 |
3月 | +12.9% | 2,700万回 |
4月 | +3.1% | 1,628万回 |
5月 | +2.4% | 867万回 |
6月 | +2.9% | 431万回 |
7月 | +4.8% | 1,288万回 |
8月 | +15.1% | 1,757万回 |
9月 | +8%前後? | 888万回 |
10月 | 742万回 | |
11月 | 1,829万回 |
※9月の死亡者数は9.8%増だった。
過去4年の政令指定都市等の10月の死者数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
札幌市 | 1,782 | 1,671 | 1,756 | 1,958 | +11.5% |
仙台市 | 773 | 764 | 750 | 889 | +18.5% |
千葉市 | 752 | 862 | +14.6% | ||
川崎市 | 1,039 | 982 | 1,001 | 1,103 | +10.2% |
横浜市 | 2,802 | 2,912 | 2,854 | 3,198 | +12.1% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 972 | 962 | 979 | 1,074 | +9.7% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 652 | 635 | 658 | 772 | +17.3% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | |||||
京都市 | 1,201 | 1,243 | 1,424 | +14.6% | |
大阪市 | 2,557 | 2,467 | 2,843 | +15.2% | |
堺市 | 707 | 748 | 707 | 870 | +23.1% |
神戸市 | |||||
岡山市 | |||||
広島市 | |||||
北九州市 | 963 | 917 | 907 | 1,061 | +17.0% |
福岡市 | 1,103 | 1,171 | +6.2% | ||
熊本市 | |||||
計 |
過去4年の政令指定都市等の10月の出生数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
札幌市 | 1,150 | 1,028 | 988 | 1,000 | +1.2% |
仙台市 | 704 | 715 | 605 | 600 | -0.8% |
千葉市 | 525 | 578 | +10.1% | ||
川崎市 | 1,195 | 1,091 | 1,037 | 1,007 | -2.9% |
横浜市 | 2,333 | 2,257 | 2,162 | 2,123 | -1.8% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 882 | 871 | 879 | 881 | +0.2% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 368 | 394 | 381 | 351 | -7.9% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | |||||
京都市 | 817 | 699 | 747 | +6.9% | |
大阪市 | 1,842 | 1,645 | 1,741 | +5.8% | |
堺市 | 493 | 496 | 545 | 476 | -12.7% |
神戸市 | |||||
岡山市 | |||||
広島市 | |||||
北九州市 | 595 | 519 | 539 | 503 | -6.7% |
福岡市 | 1,133 | 1,063 | -6.2% | ||
熊本市 | |||||
計 |
その他の自治体の死亡者数データ
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
船橋市 | 449 | 479 | 416 | 492 | +18.3% |
市川市 | 360 | 327 | 360 | +10.1% | |
流山市 | 146 | 154 | +5.5% | ||
松戸市 | 373 | 391 | 365 | 459 | +25.8% |
野田市 | 130 | 128 | 159 | 147 | -7.6% |
台東区 | 187 | 174 | 177 | 172 | -2.8% |
町田市 | 328 | 295 | 343 | 405 | +18.1% |
藤沢市 | 306 | 303 | 322 | 378 | +17.4% |
宇治市 | |||||
高槻市 | |||||
枚方市 | 316 | 305 | 302 | 374 | +23.8% |
寝屋川市 | |||||
吹田市 | 240 | 251 | 264 | 291 | +10.2% |
摂津市 | |||||
豊中市 | 335 | 328 | 317 | 339 | +6.9% |
茨木市 | 200 | 184 | -8.0% | ||
門真市 | |||||
高知市 | |||||
計 |