11月はワクチン接種回数が多かったので、これまでの傾向(=打てば打つほど死ぬ)からすれば、死亡者数も多そうである。
出生数も不自然に下落しているので要注目だ。
世界でもっともワクチン薬害に気づくのが遅い日本人・・。
参考:直近の死亡者数前年同月比とワクチン接種数
死亡者数 前年同月比 | ワクチン接種数 | |
2月 | +16.4% | 2,200万回 |
3月 | +12.9% | 2,700万回 |
4月 | +3.1% | 1,628万回 |
5月 | +2.4% | 867万回 |
6月 | +2.9% | 431万回 |
7月 | +4.8% | 1,288万回 |
8月 | +15.1% | 1,757万回 |
9月 | +9.8% | 888万回 |
10月 | 742万回 | |
11月 | 1,829万回 |
過去4年の政令指定都市等の11月の死者数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
札幌市 | 1,574 | 1,773 | 1,864 | 2,235 | +19.9% |
仙台市 | 785 | 822 | 898 | 1,029 | +14.6% |
千葉市 | 810 | 808 | 842 | 882 | +4.8% |
川崎市 | 934 | 1,014 | 1,030 | 1,140 | +10.7% |
横浜市 | 2,746 | 2,847 | 3,106 | 3,344 | +7.7% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 905 | 1,026 | 1,029 | 1,120 | +8.8% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 643 | 683 | 745 | 834 | +12.0% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | 1,905 | 2,036 | 2,157 | 2,257 | +4.6% |
京都市 | 1,256 | 1,405 | 1,497 | +6.6% | |
大阪市 | 2,549 | 2,818 | 2,848 | +1.1% | |
堺市 | 742 | 757 | 815 | 901 | +10.6% |
神戸市 | 1,301 | 1,426 | 1,497 | +5.0% | |
岡山市 | |||||
広島市 | 873 | 852 | 1,037 | 1,060 | +2.2% |
北九州市 | 891 | 960 | 1,086 | 1,018 | -6.3% |
福岡市 | 1,220 | 1,246 | +2.1% | ||
熊本市 | |||||
計 | 21,478 | 22,908 | +6.6% |
過去4年の政令指定都市等の11月の出生数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
札幌市 | 971 | 926 | 1,017 | 921 | -9.4% |
仙台市 | 609 | 592 | 635 | 569 | -10.4% |
千葉市 | 499 | 510 | 543 | 488 | -10.1% |
川崎市 | 1,110 | 1,069 | 1,087 | 970 | -10.8% |
横浜市 | 2,134 | 2,094 | 2,188 | 2,026 | -7.4% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 823 | 845 | 884 | 804 | -9.1% |
新潟市 | |||||
静岡市 | 384 | 361 | 377 | 361 | -4.2% |
浜松市 | |||||
名古屋市 | 1,480 | 1,480 | 1,560 | 1,390 | -10.9% |
京都市 | 780 | 782 | 730 | -6.7% | |
大阪市 | 1,688 | 1,815 | 1,639 | -9.7% | |
堺市 | 473 | 485 | 475 | 442 | -7.0% |
神戸市 | 791 | 866 | 802 | -7.4% | |
岡山市 | |||||
広島市 | 722 | 764 | 785 | 713 | -9.2% |
北九州市 | 530 | 509 | 547 | 515 | -5.9% |
福岡市 | 1,066 | 1,058 | -0.8% | ||
熊本市 | |||||
計 | 14,627 | 13,428 | -8.1% |
その他の自治体の死亡者数データ
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
船橋市 | 447 | 501 | 514 | 517 | +0.6% |
市川市 | 300 | 333 | 378 | +13.5% | |
流山市 | |||||
松戸市 | 269 | 264 | 282 | 253 | -10.3% |
野田市 | 130 | 128 | 134 | 157 | +17.2% |
台東区 | 143 | 187 | 186 | 162 | -12.9% |
町田市 | 332 | 355 | 375 | 367 | -2.1% |
藤沢市 | 299 | 304 | 313 | 315 | +0.6% |
高槻市 | |||||
枚方市 | 313 | 363 | 366 | 371 | +1.4% |
寝屋川市 | |||||
吹田市 | 226 | 271 | 298 | 277 | -7.1% |
摂津市 | |||||
豊中市 | 285 | 318 | 330 | 361 | +9.4% |
茨木市 | |||||
門真市 | |||||
高知市 | 328 | 364 | 328 | 361 | +10.1% |
計 |
その他の自治体の出生数データ
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
船橋市 | 365 | 372 | 410 | 334 | -18.5% |
市川市 | 332 | 391 | 301 | -23.0% | |
流山市 | |||||
松戸市 | 269 | 264 | 282 | 253 | -10.3% |
野田市 | 81 | 58 | 62 | 50 | -19.4% |
台東区 | 128 | 129 | 117 | 134 | +14.5% |
町田市 | 199 | 202 | 193 | 186 | -3.6% |
藤沢市 | 262 | 258 | 319 | 247 | -22.6% |
高槻市 | |||||
枚方市 | 214 | 187 | 230 | 195 | -15.2% |
寝屋川市 | |||||
吹田市 | 197 | 259 | 266 | 284 | +6.8% |
摂津市 | |||||
豊中市 | 296 | 259 | 274 | 244 | -11.0% |
茨木市 | |||||
門真市 | |||||
高知市 | 154 | 174 | 163 | 175 | +7.4% |
計 |