2022年7月はコロナワクチン4回目が主に高齢者相手に行われた。2022年7月のワクチン接種回数は約1300万回だった(6月は430万回)。
これまで多数の高齢者がコロナワクチンを接種した月は、総死亡者数が増加する傾向があったので2022年7月も各政令指定都市等の統計を見て死亡者数が増加しているかどうか確認する。
またコロナワクチン接種後、出生数が世界各国で減少しているので、出生数も合わせて確認する。
過去4年の政令指定都市等の7月の死者数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
札幌市 | 1,689 | 1,581 | 1,694 | 1,597 | -5.7% |
仙台市 | 715 | 720 | 759 | 746 | -1.7% |
千葉市 | 651 | 708 | 769 | 795 | +3.4% |
川崎市 | 876 | 945 | 900 | 990 | +10.0% |
横浜市 | 2,644 | 2,586 | 2,728 | 2,799 | +2.6% |
相模原市 | 524 | 533 | 525 | 592 | +12.8% |
さいたま市 | 840 | 879 | 891 | 960 | +7.7% |
新潟市 | 831 | 799 | 849 | 838 | -1.3% |
静岡市 | 661 | 630 | 648 | 683 | +5.4% |
浜松市 | 640 | 641 | 651 | 629 | -3.4% |
名古屋市 | 1,861 | 1,769 | 1,782 | 1,828 | +2.6% |
京都市 | 1,215 | 1,187 | 1,165 | 1,185 | +1.7% |
大阪市 | 2,393 | 2,456 | +2.6% | ||
堺市 | 687 | 699 | 742 | 691 | -6.9% |
神戸市 | 1,287 | 1,251 | 1,239 | 1,195 | -3.6% |
岡山市 | |||||
広島市 | 837 | 805 | 858 | 848 | -1.2% |
北九州市 | 881 | 921 | 894 | 896 | +0.2% |
福岡市 | 1,042 | 1,008 | -3.3% | ||
熊本市 | |||||
計 | 20,529 | 20,736 | +1.0% |
過去4年の政令指定都市等の7月の出生数比較
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
札幌市 | 1,201 | 1,118 | 1,027 | 940 | -8.5% |
仙台市 | 688 | 718 | 655 | 580 | -11.5% |
千葉市 | 513 | 507 | 528 | 470 | -11.0% |
川崎市 | 1,247 | 1,168 | 974 | 984 | +1.0% |
横浜市 | 2,406 | 2,287 | 2,247 | 1,956 | -13.0% |
相模原市 | 425 | 439 | 408 | 313 | -23.3% |
さいたま市 | 967 | 870 | 896 | 789 | -11.9% |
新潟市 | 859 | 846 | 777 | 662 | -14.8% |
静岡市 | 416 | 361 | 353 | 291 | -17.6% |
浜松市 | 476 | 482 | 451 | 437 | -3.1% |
名古屋市 | 1,652 | 1,591 | 1,542 | 1,327 | -13.9% |
京都市 | 867 | 804 | 779 | 702 | -9.9% |
大阪市 | 1,883 | 1,481 | -21.4% | ||
堺市 | 561 | 545 | 495 | 425 | -14.1% |
神戸市 | 938 | 874 | 865 | 711 | -17.8% |
岡山市 | |||||
広島市 | 867 | 860 | 792 | 671 | -15.3% |
北九州市 | 630 | 574 | 550 | 444 | -19.3% |
福岡市 | 1,079 | 992 | -8.1% | ||
熊本市 | |||||
計 | 16,301 | 14,175 | -13.0% |
その他の市の死亡者数データ
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 前年比 | |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
船橋市 | 450 | 404 | 480 | 443 | -7.7% |
市川市 | |||||
流山市 | 99 | 126 | 132 | 128 | -3.0% |
松戸市 | |||||
野田市 | |||||
台東区 | |||||
高槻市 | |||||
枚方市 | 304 | 278 | 317 | 321 | +1.3% |
吹田市 | |||||
摂津市 | 66 | 71 | +7.6% | ||
豊中市 | 310 | 297 | 312 | 301 | -3.5% |
茨木市 | |||||
門真市 | |||||
高知市 | |||||
計 |