先日、主に政令指定都市のデータを使って、2022年2月の死亡者数が例年の2月の死亡者数と比較して多いことを示した。
2022年2月の政令指定都市の死者数はとても多かった(コロナワクチンブースター本格化月)
各都道府県も同様に毎月の人口動態を発表しているので、そちらをまとめて2022年2月の死亡者数を例年の2月の死亡者数と比較してみた。
データはまだ完全には集まっていないが、集まった分を下表に示す。
都道府県別 2月の死亡者数比較(過去4年)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 前年比 | |
岩手県 | 1,497 | 1,396 | 1,464 | 1,552 | +6.0% |
宮城県 | 2,051 | 2,030 | 2,102 | 2,319 | +10.3% |
秋田県 | 1,271 | 1,235 | 1,294 | 1,294 | +0% |
山形県 | 1,300 | 1,246 | 1,283 | 1,383 | +7.7% |
福島県 | 2,239 | 2,119 | 2,097 | 2,216 | +5.6% |
茨城県 | 3,022 | 2,857 | 2,856 | 3,128 | +9.5% |
栃木県 | 1,965 | 1,822 | 1,897 | 2,134 | +12.4% |
群馬県 | 1,995 | 1,942 | 2,041 | 2,213 | +13.2% |
埼玉県 | 6,121 | 5,680 | 6,331 | 7,029 | +11.0% |
千葉県 | 5,471 | 5,003 | 5,568 | 6,467 | +16.1% |
東京都 | 11,112 | 12,150 | +9.3% | ||
神奈川県 | 7,409 | 6,955 | 7,743 | 8,507 | +9.8% |
新潟県 | 2,635 | 2,339 | 2,582 | 2,683 | +3.9% |
富山県 | 1,140 | 1,105 | 1,097 | 1,234 | +12.4% |
石川県 | 1,107 | 1,069 | 1,055 | 1,224 | +16.0% |
福井県 | 801 | 763 | 785 | 875 | +11.4% |
山梨県 | 833 | 809 | 838 | 978 | +16.7% |
長野県 | 2,270 | 2,164 | 2,193 | 2,303 | +5.0% |
静岡県 | 3,701 | 3,611 | 3,489 | 4,176 | +19.6% |
三重県 | 1,768 | 1,724 | 1,765 | 2,018 | +14.3% |
滋賀県 | 1,165 | 1,048 | 1,129 | 1,268 | +12.3% |
京都府 | 2,326 | 2,232 | 2,360 | 2,924 | +23.8% |
大阪府 | 7,795 | 7,590 | 8,051 | 9,978 | +23.9% |
兵庫県 | 5,087 | 4,783 | 5,151 | 6,056 | +17.5% |
奈良県 | 1,247 | 1,238 | 1,303 | 1,527 | +17.1% |
鳥取県 | 640 | 608 | 578 | 704 | +21.7% |
島根県 | 763 | 825 | 844 | 911 | +7.9% |
岡山県 | 1,952 | 1,799 | 1,839 | 2,215 | +20.4% |
広島県 | 2,648 | 2,494 | 2,667 | 3,062 | +14.8% |
山口県 | 1,715 | 1,572 | 1,638 | 1,745 | +6.5% |
徳島県 | 785 | 867 | 840 | 897 | +6.7% |
香川県 | 1,057 | 1,079 | 1,047 | 1,174 | +12.1% |
愛媛県 | 1,633 | 1,551 | 1,578 | 1,693 | +7.2% |
高知県 | 873 | 893 | 828 | 963 | +16.3% |
福岡県 | 4,617 | 4,469 | 4,630 | 5,338 | +15.2% |
佐賀県 | 870 | 893 | 828 | 963 | +16.3% |
長崎県 | 1,478 | 1,523 | 1,416 | 1,693 | +19.5% |
熊本県 | 1,807 | 1,774 | 1,809 | 2,117 | +17.0% |
大分県 | 1,240 | 1,169 | 1,216 | 1,314 | +8.0% |
宮崎県 | 1,169 | 1,170 | 1,176 | 1,364 | +15.9% |
鹿児島県 | 1,818 | 1,889 | 1,739 | 2,042 | +17.4% |
計 | 101,991 | 115,746 | +13.4% |
※まだデータが揃っていないところは、北海道、青森県、岐阜県、愛知県、和歌山県、沖縄県。
※確定数字に関してはこちら↓
2022年2月の死亡者数は13万人超と予想
下表は、人口動態統計速報による各月の死亡者数である。
各都道府県の死亡者の合計がおおまかに前年比で+13%だったので、2022年の死亡者数は13万人を超えてくるのではないだろうか。
令和2(2020) | 令和3(2021) | 前年比 | 令和4(2022) | 前年比 | |
1月 | 132,622 | 140,844 | +6.1% | 143,992 | +2.2% |
2月 | 117,010 | 118,984 | +1.6% | 130,000超(予想) | |
3月 | 119,161 | 123,579 | +3.7% | ||
4月 | 113,362 | 118,169 | +4.2% | ||
5月 | 108,380 | 118,634 | +9.4% | ||
6月 | 100,423 | 108,734 | +8.2% | ||
7月 | 104,849 | 112,222 | +7.0% | ||
8月 | 111,591 | 117,804 | +5.5% | ||
9月 | 107,468 | 115,706 | +7.6% | ||
10月 | 118,038 | 120,781 | +2.3% | ||
11月 | 118,455 | 122,806 | +3.6% | ||
12月 | 133,185 | 134,026 | +0.6% |
2022年3月の死亡者データについてはこちら↓