かつて日本銀行金融研究所および大蔵省財政金融研究所に在籍したドイツ人経済学者のリチャード・A・ヴェルナー(Richard A. Werner)は、市場のマネーの量を計測して、日本の80年代末のバブルとその後の崩壊は日銀が意図的に引き起こしたと主張した。
簡略していえば、日銀は銀行の信用創造を過剰に促進させてバブルを形成し、その逆をすることでバブルを崩壊させたと「円の支配者」(2001年5月刊行)に書いたのである。
今現在、不況の影が垣間見える中、アメリカの株式市場も日本の株式市場も異様な強さを見せている。この株式市場の強さは自然なものなのだろうか?
全国銀行預金貸出金速報という統計の計数表(月末)の貸出金における債権流動化額等の調整後残高の数字を下表に書いてみたが、アメリカへの忠誠心が高い政権下で貸出金残高の増加が強く起き、そうでない政権下では信用の縮小が起きていることが多いように見える。
もちろん東日本大震災やリーマンショック、コロナなどの影響もあるのだろうが、岸田政権下では信用創造(貸出金の増加)が継続して強く行われており、それが株式市場の強さにも影響を与えているように思われる。
※貸出金残高の単位は億円。
年 | 月 | 貸出金残高 | 前年同月比 | 前月比 | 貸出金前月差 | 総理大臣 |
2006 | 1 | 4,086,690 | 2.4 | 小泉純一郎 | ||
2006 | 2 | 4,082,049 | 2.3 | -0.11 | -4,641 | 小泉純一郎 |
2006 | 3 | 4,135,377 | 3.0 | 1.31 | 53,328 | 小泉純一郎 |
2006 | 4 | 4,100,683 | 3.2 | -0.84 | -34,694 | 小泉純一郎 |
2006 | 5 | 4,088,818 | 3.8 | -0.29 | -11,865 | 小泉純一郎 |
2006 | 6 | 4,105,104 | 4.2 | 0.40 | 16,286 | 小泉純一郎 |
2006 | 7 | 4,118,344 | 3.6 | 0.32 | 13,240 | 小泉純一郎 |
2006 | 8 | 4,118,908 | 3.7 | 0.01 | 564 | 小泉純一郎 |
2006 | 9 | 4,147,472 | 2.9 | 0.69 | 28,564 | 安倍晋三 |
2006 | 10 | 4,107,471 | 2.5 | -0.96 | -40,001 | 安倍晋三 |
2006 | 11 | 4,132,123 | 2.5 | 0.60 | 24,652 | 安倍晋三 |
2006 | 12 | 4,175,526 | 2.5 | 1.05 | 43,403 | 安倍晋三 |
2007 | 1 | 4,133,285 | 2.2 | -1.01 | -42,241 | 安倍晋三 |
2007 | 2 | 4,116,991 | 2.0 | -0.39 | -16,294 | 安倍晋三 |
2007 | 3 | 4,155,136 | 1.3 | 0.93 | 38,145 | 安倍晋三 |
2007 | 4 | 4,119,489 | 1.3 | -0.86 | -35,647 | 安倍晋三 |
2007 | 5 | 4,098,144 | 1.0 | -0.52 | -21,345 | 安倍晋三 |
2007 | 6 | 4,123,284 | 1.2 | 0.61 | 25,140 | 安倍晋三 |
2007 | 7 | 4,102,394 | 0.5 | -0.51 | -20,890 | 安倍晋三 |
2007 | 8 | 4,113,569 | 0.7 | 0.27 | 11,175 | 安倍晋三 |
2007 | 9 | 4,131,934 | 0.4 | 0.45 | 18,365 | 福田康夫 |
2007 | 10 | 4,093,497 | 0.5 | -0.93 | -38,437 | 福田康夫 |
2007 | 11 | 4,106,964 | 0.2 | 0.33 | 13,467 | 福田康夫 |
2007 | 12 | 4,180,710 | 0.9 | 1.80 | 73,746 | 福田康夫 |
2008 | 1 | 4,156,753 | 1.3 | -0.57 | -23,957 | 福田康夫 |
2008 | 2 | 4,158,307 | 1.8 | 0.04 | 1,554 | 福田康夫 |
2008 | 3 | 4,191,215 | 1.5 | 0.79 | 32,908 | 福田康夫 |
2008 | 4 | 4,161,220 | 1.7 | -0.72 | -29,995 | 福田康夫 |
2008 | 5 | 4,166,317 | 2.4 | 0.12 | 5,097 | 福田康夫 |
2008 | 6 | 4,185,768 | 2.2 | 0.47 | 19,451 | 福田康夫 |
2008 | 7 | 4,177,912 | 2.5 | -0.19 | -7,856 | 福田康夫 |
2008 | 8 | 4,177,830 | 2.3 | 0.00 | -82 | 福田康夫 |
2008 | 9 | 4,200,473 | 2.2 | 0.54 | 22,643 | 麻生太郎 |
2008 | 10 | 4,228,889 | 3.9 | 0.68 | 28,416 | 麻生太郎 |
2008 | 11 | 4,270,851 | 4.6 | 0.99 | 41,962 | 麻生太郎 |
2008 | 12 | 4,360,526 | 4.9 | 2.10 | 89,675 | 麻生太郎 |
2009 | 1 | 4,331,164 | 4.8 | -0.67 | -29,362 | 麻生太郎 |
2009 | 2 | 4,339,531 | 4.8 | 0.19 | 8,367 | 麻生太郎 |
2009 | 3 | 4,371,618 | 4.7 | 0.74 | 32,087 | 麻生太郎 |
2009 | 4 | 4,328,545 | 4.5 | -0.99 | -43,073 | 麻生太郎 |
2009 | 5 | 4,318,600 | 4.1 | -0.23 | -9,945 | 麻生太郎 |
2009 | 6 | 4,295,488 | 3.1 | -0.54 | -23,112 | 麻生太郎 |
2009 | 7 | 4,281,398 | 2.8 | -0.33 | -14,090 | 麻生太郎 |
2009 | 8 | 4,256,440 | 2.2 | -0.58 | -24,958 | 麻生太郎 |
2009 | 9 | 4,278,225 | 2.1 | 0.51 | 21,785 | 麻生太郎 |
2009 | 10 | 4,246,775 | 0.8 | -0.74 | -31,450 | 鳩山由紀夫 |
2009 | 11 | 4,232,931 | -0.6 | -0.33 | -13,844 | 鳩山由紀夫 |
2009 | 12 | 4,263,954 | -1.9 | 0.73 | 31,023 | 鳩山由紀夫 |
2010 | 1 | 4,235,674 | -1.8 | -0.66 | -28,280 | 鳩山由紀夫 |
2010 | 2 | 4,229,308 | -2.1 | -0.15 | -6,366 | 鳩山由紀夫 |
2010 | 3 | 4,245,496 | -2.5 | 0.38 | 16,188 | 鳩山由紀夫 |
2010 | 4 | 4,186,880 | -2.9 | -1.38 | -58,616 | 鳩山由紀夫 |
2010 | 5 | 4,170,407 | -3.1 | -0.39 | -16,473 | 鳩山由紀夫 |
2010 | 6 | 4,182,991 | -2.2 | 0.30 | 12,584 | 菅直人 |
2010 | 7 | 4,173,208 | -2.1 | -0.23 | -9,783 | 菅直人 |
2010 | 8 | 4,158,079 | -1.8 | -0.36 | -15,129 | 菅直人 |
2010 | 9 | 4,201,605 | -1.9 | 1.05 | 43,526 | 菅直人 |
2010 | 10 | 4,160,630 | -2.0 | -0.98 | -40,975 | 菅直人 |
2010 | 11 | 4,140,453 | -1.9 | -0.48 | -20,177 | 菅直人 |
2010 | 12 | 4,170,188 | -2.0 | 0.72 | 29,735 | 菅直人 |
2011 | 1 | 4,147,220 | -1.9 | -0.55 | -22,968 | 菅直人 |
2011 | 2 | 4,152,000 | -1.7 | 0.12 | 4,780 | 菅直人 |
2011 | 3 | 4,219,116 | -0.7 | 1.62 | 67,116 | 菅直人 |
2011 | 4 | 4,176,327 | -0.3 | -1.01 | -42,789 | 菅直人 |
2011 | 5 | 4,164,651 | -0.1 | -0.28 | -11,676 | 菅直人 |
2011 | 6 | 4,159,558 | -0.6 | -0.12 | -5,093 | 菅直人 |
2011 | 7 | 4,163,634 | -0.2 | 0.10 | 4,076 | 菅直人 |
2011 | 8 | 4,147,415 | -0.2 | -0.39 | -16,219 | 野田佳彦 |
2011 | 9 | 4,203,623 | 0.1 | 1.36 | 56,208 | 野田佳彦 |
2011 | 10 | 4,167,708 | 0.3 | -0.85 | -35,915 | 野田佳彦 |
2011 | 11 | 4,167,166 | 0.8 | -0.01 | -542 | 野田佳彦 |
2011 | 12 | 4,215,901 | 1.2 | 1.17 | 48,735 | 野田佳彦 |
2012 | 1 | 4,180,044 | 1.0 | -0.85 | -35,857 | 野田佳彦 |
2012 | 2 | 4,195,335 | 1.2 | 0.37 | 15,291 | 野田佳彦 |
2012 | 3 | 4,261,382 | 1.2 | 1.57 | 66,047 | 野田佳彦 |
2012 | 4 | 4,212,498 | 1.0 | -1.15 | -48,884 | 野田佳彦 |
2012 | 5 | 4,192,199 | 0.8 | -0.48 | -20,299 | 野田佳彦 |
2012 | 6 | 4,219,907 | 1.6 | 0.66 | 27,708 | 野田佳彦 |
2012 | 7 | 4,204,291 | 1.2 | -0.37 | -15,616 | 野田佳彦 |
2012 | 8 | 4,199,329 | 1.4 | -0.12 | -4,962 | 野田佳彦 |
2012 | 9 | 4,261,646 | 1.5 | 1.48 | 62,317 | 野田佳彦 |
2012 | 10 | 4,223,262 | 1.4 | -0.90 | -38,384 | 野田佳彦 |
2012 | 11 | 4,231,845 | 1.6 | 0.20 | 8,583 | 野田佳彦 |
2012 | 12 | 4,289,001 | 1.8 | 1.35 | 57,156 | 野田佳彦 |
2013 | 1 | 4,270,318 | 2.2 | -0.44 | -18,683 | 安倍晋三 |
2013 | 2 | 4,289,309 | 2.3 | 0.44 | 18,991 | 安倍晋三 |
2013 | 3 | 4,362,084 | 2.4 | 1.70 | 72,775 | 安倍晋三 |
2013 | 4 | 4,307,757 | 2.3 | -1.25 | -54,327 | 安倍晋三 |
2013 | 5 | 4,307,722 | 2.8 | 0.00 | -35 | 安倍晋三 |
2013 | 6 | 4,343,294 | 2.9 | 0.83 | 35,572 | 安倍晋三 |
2013 | 7 | 4,342,278 | 3.3 | -0.02 | -1,016 | 安倍晋三 |
2013 | 8 | 4,348,195 | 3.6 | 0.14 | 5,917 | 安倍晋三 |
2013 | 9 | 4,392,907 | 3.0 | 1.03 | 44,712 | 安倍晋三 |
2013 | 10 | 4,357,435 | 3.2 | -0.81 | -35,472 | 安倍晋三 |
2013 | 11 | 4,385,332 | 3.7 | 0.64 | 27,897 | 安倍晋三 |
2013 | 12 | 4,433,089 | 3.4 | 1.09 | 47,757 | 安倍晋三 |
2014 | 1 | 4,411,517 | 3.3 | -0.49 | -21,572 | 安倍晋三 |
2014 | 2 | 4,411,633 | 2.9 | 0.00 | 116 | 安倍晋三 |
2014 | 3 | 4,471,571 | 2.5 | 1.36 | 59,938 | 安倍晋三 |
2014 | 4 | 4,425,176 | 2.8 | -1.04 | -46,395 | 安倍晋三 |
2014 | 5 | 4,429,035 | 2.8 | 0.09 | 3,859 | 安倍晋三 |
2014 | 6 | 4,441,662 | 2.3 | 0.29 | 12,627 | 安倍晋三 |
2014 | 7 | 4,429,692 | 2.0 | -0.27 | -11,970 | 安倍晋三 |
2014 | 8 | 4,439,670 | 2.1 | 0.23 | 9,978 | 安倍晋三 |
2014 | 9 | 4,483,498 | 2.6 | 0.99 | 43,828 | 安倍晋三 |
2014 | 10 | 4,467,067 | 2.5 | -0.37 | -16,431 | 安倍晋三 |
2014 | 11 | 4,493,623 | 2.5 | 0.59 | 26,556 | 安倍晋三 |
2014 | 12 | 4,543,511 | 3.4 | 1.11 | 49,888 | 安倍晋三 |
2015 | 1 | 4,516,810 | 2.5 | -0.59 | -26,701 | 安倍晋三 |
2015 | 2 | 4,526,752 | 2.7 | 0.22 | 9,942 | 安倍晋三 |
2015 | 3 | 4,582,840 | 2.5 | 1.24 | 56,088 | 安倍晋三 |
2015 | 4 | 4,532,949 | 2.5 | -1.09 | -49,891 | 安倍晋三 |
2015 | 5 | 4,546,952 | 2.7 | 0.31 | 14,003 | 安倍晋三 |
2015 | 6 | 4,569,869 | 2.9 | 0.50 | 22,917 | 安倍晋三 |
2015 | 7 | 4,579,733 | 3.4 | 0.22 | 9,864 | 安倍晋三 |
2015 | 8 | 4,578,879 | 3.2 | -0.02 | -854 | 安倍晋三 |
2015 | 9 | 4,623,068 | 3.1 | 0.97 | 44,189 | 安倍晋三 |
2015 | 10 | 4,603,896 | 3.0 | -0.41 | -19,172 | 安倍晋三 |
2015 | 11 | 4,626,516 | 2.9 | 0.49 | 22,620 | 安倍晋三 |
2015 | 12 | 4,672,787 | 2.5 | 1.00 | 46,271 | 安倍晋三 |
2016 | 1 | 4,661,563 | 3.3 | -0.24 | -11,224 | 安倍晋三 |
2016 | 2 | 4,641,680 | 2.6 | -0.43 | -19,883 | 安倍晋三 |
2016 | 3 | 4,695,723 | 2.5 | 1.16 | 54,043 | 安倍晋三 |
2016 | 4 | 4,649,611 | 2.6 | -0.98 | -46,112 | 安倍晋三 |
2016 | 5 | 4,651,819 | 2.3 | 0.05 | 2,208 | 安倍晋三 |
2016 | 6 | 4,671,458 | 2.3 | 0.42 | 19,639 | 安倍晋三 |
2016 | 7 | 4,672,972 | 2.0 | 0.03 | 1,514 | 安倍晋三 |
2016 | 8 | 4,677,334 | 2.2 | 0.09 | 4,362 | 安倍晋三 |
2016 | 9 | 4,722,122 | 2.1 | 0.96 | 44,788 | 安倍晋三 |
2016 | 10 | 4,705,973 | 2.2 | -0.34 | -16,149 | 安倍晋三 |
2016 | 11 | 4,730,231 | 2.2 | 0.52 | 24,258 | 安倍晋三 |
2016 | 12 | 4,780,982 | 2.3 | 1.07 | 50,751 | 安倍晋三 |
2017 | 1 | 4,764,021 | 2.1 | -0.35 | -16,961 | 安倍晋三 |
2017 | 2 | 4,760,926 | 2.5 | -0.06 | -3,095 | 安倍晋三 |
2017 | 3 | 4,812,529 | 2.4 | 1.08 | 51,603 | 安倍晋三 |
2017 | 4 | 4,777,655 | 2.7 | -0.72 | -34,874 | 安倍晋三 |
2017 | 5 | 4,774,864 | 2.7 | -0.06 | -2,791 | 安倍晋三 |
2017 | 6 | 4,785,160 | 2.6 | 0.22 | 10,296 | 安倍晋三 |
2017 | 7 | 4,784,970 | 2.4 | 0.00 | -190 | 安倍晋三 |
2017 | 8 | 4,779,259 | 2.1 | -0.12 | -5,711 | 安倍晋三 |
2017 | 9 | 4,818,239 | 2.0 | 0.82 | 38,980 | 安倍晋三 |
2017 | 10 | 4,798,300 | 1.9 | -0.41 | -19,939 | 安倍晋三 |
2017 | 11 | 4,816,029 | 1.7 | 0.37 | 17,729 | 安倍晋三 |
2017 | 12 | 4,864,095 | 1.7 | 1.00 | 48,066 | 安倍晋三 |
2018 | 1 | 4,848,685 | 1.7 | -0.32 | -15,410 | 安倍晋三 |
2018 | 2 | 4,843,295 | 1.7 | -0.11 | -5,390 | 安倍晋三 |
2018 | 3 | 4,894,215 | 1.7 | 1.05 | 50,920 | 安倍晋三 |
2018 | 4 | 4,885,060 | 2.3 | -0.19 | -9,155 | 安倍晋三 |
2018 | 5 | 4,872,133 | 2.0 | -0.26 | -12,927 | 安倍晋三 |
2018 | 6 | 4,907,484 | 2.6 | 0.73 | 35,351 | 安倍晋三 |
2018 | 7 | 4,906,854 | 2.6 | -0.01 | -630 | 安倍晋三 |
2018 | 8 | 4,903,353 | 2.7 | -0.07 | -3,501 | 安倍晋三 |
2018 | 9 | 4,945,555 | 2.7 | 0.86 | 42,202 | 安倍晋三 |
2018 | 10 | 4,921,714 | 2.6 | -0.48 | -23,841 | 安倍晋三 |
2018 | 11 | 4,950,140 | 2.9 | 0.58 | 28,426 | 安倍晋三 |
2018 | 12 | 4,992,630 | 2.8 | 0.86 | 42,490 | 安倍晋三 |
2019 | 1 | 4,965,053 | 2.5 | -0.55 | -27,577 | 安倍晋三 |
2019 | 2 | 4,964,465 | 2.6 | -0.01 | -588 | 安倍晋三 |
2019 | 3 | 5,026,057 | 2.7 | 1.24 | 61,592 | 安倍晋三 |
2019 | 4 | 5,028,320 | 3.0 | 0.05 | 2,263 | 安倍晋三 |
2019 | 5 | 5,002,391 | 2.8 | -0.52 | -25,929 | 安倍晋三 |
2019 | 6 | 5,021,788 | 2.5 | 0.39 | 19,397 | 安倍晋三 |
2019 | 7 | 5,014,190 | 2.4 | -0.15 | -7,598 | 安倍晋三 |
2019 | 8 | 5,016,398 | 2.5 | 0.04 | 2,208 | 安倍晋三 |
2019 | 9 | 5,045,693 | 2.1 | 0.58 | 29,295 | 安倍晋三 |
2019 | 10 | 5,031,504 | 2.3 | -0.28 | -14,189 | 安倍晋三 |
2019 | 11 | 5,052,242 | 2.2 | 0.41 | 20,738 | 安倍晋三 |
2019 | 12 | 5,083,986 | 1.9 | 0.63 | 31,744 | 安倍晋三 |
2020 | 1 | 5,080,599 | 2.5 | -0.07 | -3,387 | 安倍晋三 |
2020 | 2 | 5,084,308 | 2.6 | 0.07 | 3,709 | 安倍晋三 |
2020 | 3 | 5,141,527 | 2.4 | 1.13 | 57,219 | 安倍晋三 |
2020 | 4 | 5,232,034 | 4.2 | 1.76 | 90,507 | 安倍晋三 |
2020 | 5 | 5,328,913 | 6.6 | 1.85 | 96,879 | 安倍晋三 |
2020 | 6 | 5,364,576 | 6.9 | 0.67 | 35,663 | 安倍晋三 |
2020 | 7 | 5,361,570 | 7.0 | -0.06 | -3,006 | 安倍晋三 |
2020 | 8 | 5,355,198 | 6.9 | -0.12 | -6,372 | 安倍晋三 |
2020 | 9 | 5,349,568 | 6.2 | -0.11 | -5,630 | 菅義偉 |
2020 | 10 | 5,341,772 | 6.3 | -0.15 | -7,796 | 菅義偉 |
2020 | 11 | 5,357,910 | 6.2 | 0.30 | 16,138 | 菅義偉 |
2020 | 12 | 5,352,567 | 5.4 | -0.10 | -5,343 | 菅義偉 |
2021 | 1 | 5,349,172 | 5.5 | -0.06 | -3,395 | 菅義偉 |
2021 | 2 | 5,366,390 | 5.8 | 0.32 | 17,218 | 菅義偉 |
2021 | 3 | 5,373,355 | 4.8 | 0.13 | 6,965 | 菅義偉 |
2021 | 4 | 5,358,806 | 2.6 | -0.27 | -14,549 | 菅義偉 |
2021 | 5 | 5,347,153 | 0.5 | -0.22 | -11,653 | 菅義偉 |
2021 | 6 | 5,337,004 | -0.4 | -0.19 | -10,149 | 菅義偉 |
2021 | 7 | 5,340,175 | -0.3 | 0.06 | 3,171 | 菅義偉 |
2021 | 8 | 5,333,135 | -0.3 | -0.13 | -7,040 | 菅義偉 |
2021 | 9 | 5,349,023 | 0.1 | 0.30 | 15,888 | 菅義偉 |
2021 | 10 | 5,340,811 | 0.1 | -0.15 | -8,212 | 岸田文雄 |
2021 | 11 | 5,359,944 | 0.2 | 0.36 | 19,133 | 岸田文雄 |
2021 | 12 | 5,384,407 | 0.7 | 0.46 | 24,463 | 岸田文雄 |
2022 | 1 | 5,369,325 | 0.5 | -0.28 | -15,082 | 岸田文雄 |
2022 | 2 | 5,388,857 | 0.5 | 0.36 | 19,532 | 岸田文雄 |
2022 | 3 | 5,438,819 | 1.2 | 0.93 | 49,962 | 岸田文雄 |
2022 | 4 | 5,427,284 | 1.3 | -0.21 | -11,535 | 岸田文雄 |
2022 | 5 | 5,441,170 | 1.8 | 0.26 | 13,886 | 岸田文雄 |
2022 | 6 | 5,474,193 | 2.6 | 0.61 | 33,023 | 岸田文雄 |
2022 | 7 | 5,496,092 | 3.0 | 0.40 | 21,899 | 岸田文雄 |
2022 | 8 | 5,514,879 | 3.5 | 0.34 | 18,787 | 岸田文雄 |
2022 | 9 | 5,559,619 | 4.0 | 0.81 | 44,740 | 岸田文雄 |
2022 | 10 | 5,568,104 | 4.3 | 0.15 | 8,485 | 岸田文雄 |
2022 | 11 | 5,581,159 | 4.2 | 0.23 | 13,055 | 岸田文雄 |
2022 | 12 | 5,620,306 | 4.5 | 0.70 | 39,147 | 岸田文雄 |
2023 | 1 | 5,617,119 | 4.7 | -0.06 | -3,187 | 岸田文雄 |
2023 | 2 | 5,630,084 | 4.5 | 0.23 | 12,965 | 岸田文雄 |
2023 | 3 | 5,663,307 | 4.2 | 0.59 | 33,223 | 岸田文雄 |
2023 | 4 | 5,664,252 | 4.4 | 0.02 | 945 | 岸田文雄 |
2023 | 5 | 5,664,120 | 4.1 | 0.00 | -132 | 岸田文雄 |
2023 | 6 | 5,689,065 | 4.0 | 0.44 | 24,945 | 岸田文雄 |
2023 | 7 | 5,691,491 | 3.6 | 0.04 | 2,426 | 岸田文雄 |
2023 | 8 | 5,698,847 | 3.4 | 0.13 | 7,356 | 岸田文雄 |
2023 | 9 | 5,730,573 | 3.3 | 0.56 | 31,726 | 岸田文雄 |
2023 | 10 | 5,731,139 | 3.0 | 0.01 | 566 | 岸田文雄 |
2023 | 11 | 5,765,956 | 4.2 | 0.61 | 34,817 | 岸田文雄 |
2023 | 12 | 5,805,580 | 3.3 | 0.69 | 39,624 | 岸田文雄 |
2024 | 1 | 5,806,671 | 3.5 | 0.02 | 1,091 | 岸田文雄 |
2024 | 2 | 5,827,191 | 3.5 | 0.35 | 20,520 | 岸田文雄 |
2024 | 3 | 5,876,012 | 3.8 | 0.84 | 48,821 | 岸田文雄 |
貸出金残高の前年同月比を政権別に見ると、
小泉政権 強い(2006年1月から2006年8月で平均+3.3%)
第1次安倍政権 強くない 平均+1.7%(
福田康夫政権 強くない 平均+1.5%
麻生太郎政権 強い 平均+3.7%
鳩山由紀夫政権 弱い 平均-1.8%
菅直人政権 弱い 平均-1.4%
野田佳彦政権 普通 平均+1.1%
第二次安倍政権 やや強い 平均+2.8%
菅義偉政権 最初だけ強く後半からは減速 平均+3.3%
岸田文雄政権 最初は弱いが2022年7月から強い 平均+3.0%(2022年7月から計測すると平均3.9%)
親米ではなかった鳩山、菅直人、福田康夫時代に貸出金残高の伸びが低く、国際金融資本に近い麻生政権で高い。岸田政権はアメリカの忠実なしもべであることを示したからか、途中(2022年7月)から貸出金残高の増加ペースを強くしてもらったように見える。また岸田政権では前月比がマイナスになる月の割合が突出して少ない。
ヴェルナーがかつて指摘したように、景気は信用創造(貸出の増加)の強弱を操作することで、日銀を通してコントロールされているのではないだろうか?そしてそれが貸出金残高などに反映されるのではないだろうか?
日銀をコントロールする力を持っているのは誰か?アメリカや国際金融資本ではないだろうか?