これまでコロナワクチン接種回数が増えると、その月の総死亡者数は前年比で増加する傾向があった(コロナ感染者数も増加する傾向があった)。特に高齢者が接種すると死亡者数が増加しやすい。
2023年5月は、コロナワクチン6回目接種が開始されたため、死亡者数が再び増加するのではないかと予想されるので、政令指定都市などの死亡者数・出生数を見ていきたい。
2023年5月のコロナワクチン接種回数は581万回強、2022年5月は867万回だった。
過去4年の政令指定都市等の5月の死者数比較
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 前年比 | |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
札幌市 | |||||
仙台市 | 667 | 792 | 871 | 942 | +8.1% |
千葉市 | 757 | 861 | 862 | +0.12% | |
川崎市 | 887 | 1,069 | 1,071 | 1,073 | +0.19% |
横浜市 | 2,523 | 2,884 | 3,107 | 3,134 | +0.87% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 856 | 974 | 1,050 | 1,082 | +3.0% |
新潟市 | |||||
静岡市 | |||||
浜松市 | |||||
名古屋市 | |||||
京都市 | 1,322 | 1,473 | 1,403 | -4.7% | |
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
神戸市 | 1,651 | 1,477 | 1,464 | -0.88% | |
岡山市 | |||||
広島市 | |||||
北九州市 | |||||
福岡市 | 1,175 | 1,261 | +7.3% | ||
熊本市 | |||||
計 |
過去4年の政令指定都市等の5月の出生数比較
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 前年比 | |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
札幌市 | |||||
仙台市 | 616 | 645 | 600 | 597 | -0.50% |
千葉市 | 511 | 548 | 540 | -1.4% | |
川崎市 | 923 | 1,048 | 1,024 | 989 | -3.4% |
横浜市 | 1,950 | 2,036 | 1,961 | 2,049 | +4.4% |
相模原市 | |||||
さいたま市 | 769 | 807 | 844 | 797 | -5.5% |
新潟市 | |||||
静岡市 | |||||
浜松市 | |||||
名古屋市 | |||||
京都市 | 749 | 769 | 707 | -8.0% | |
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
神戸市 | 773 | 777 | 771 | -0.77% | |
岡山市 | |||||
広島市 | |||||
北九州市 | |||||
福岡市 | 1,044 | 972 | -6.9% | ||
熊本市 | |||||
計 |
その他の自治体の死亡者数データ
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 前年比 | |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
青森市 | |||||
郡山市 | |||||
柏崎市 | |||||
水戸市 | 209 | 240 | 247 | 280 | +13.3% |
船橋市 | 391 | 403 | 500 | 569 | +13.8% |
市川市 | 328 | 353 | 352 | -0.28% | |
市原市 | 205 | 222 | 220 | 282 | +28.1% |
野田市 | |||||
台東区 | 156 | 145 | 183 | 191 | +4.3% |
町田市 | 203 | 332 | 373 | 402 | +7.7% |
富岡市 | |||||
長野市 | 311 | 320 | 364 | 420 | +15.3% |
豊田市 | 243 | 294 | 293 | 323 | +10.2% |
福井市 | |||||
富山市 | 398 | 400 | 421 | 464 | +10.2% |
四日市市 | |||||
明石市 | |||||
姫路市 | 427 | 514 | 487 | 557 | +14.3% |
鳥取市 | 186 | 167 | 185 | 197 | +6.4% |
高知市 | |||||
松山市 | |||||
高松市 | 333 | 362 | 433 | 437 | +0.92% |
福山市 | |||||
宮崎市 | 306 | 341 | 383 | 416 | +8.6% |
都城市 | 159 | 179 | 172 | 208 | +20.9% |
佐世保市 | 250 | 265 | 276 | 310 | +12.3% |
計 |
その他の自治体の出生数データ
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 前年比 | |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
青森市 | |||||
郡山市 | |||||
水戸市 | 173 | 142 | 159 | 165 | +3.7% |
柏崎市 | |||||
船橋市 | 375 | 364 | 326 | 355 | +8.9% |
市川市 | 308 | 339 | 298 | -12.0% | |
市原市 | 106 | 111 | 107 | 113 | +5.6% |
野田市 | |||||
台東区 | 129 | 150 | 120 | 136 | +13.3% |
町田市 | 290 | 164 | 193 | 192 | -0.5% |
富岡市 | |||||
長野市 | 186 | 187 | 188 | 209 | +11.1% |
豊田市 | 240 | 266 | 266 | 218 | -18.0% |
福井市 | |||||
富山市 | 185 | 203 | 248 | 212 | -14.5% |
四日市市 | |||||
明石市 | |||||
姫路市 | 272 | 329 | 315 | 326 | +3.4% |
鳥取市 | 108 | 117 | 114 | 91 | -20.1% |
高知市 | |||||
松山市 | |||||
高松市 | 227 | 273 | 232 | 245 | +5.6% |
福山市 | |||||
宮崎市 | 240 | 235 | 223 | 247 | +10.7% |
都城市 | 96 | 98 | 105 | 93 | -11.4% |
佐世保市 | 138 | 138 | 132 | 139 | +5.3% |
計 |